Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Krems an der Donau, Österreich
Das Wetter in Krems an der Donau in Oktober 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Oktober hat erreicht
ihr Maximum von +21°C, Nachmittag, 10 Oktober. Währenddessen sank sie auf +10°C.
Das Minimum wurde am war bei Über Nacht, 25 Oktober. Das Wetter von Oktober 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Gelegentlich wolkiges wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +21°C (Nachmittag, 10 Oktober) |
Mindesttemperatur | +10°C (Über Nacht, 25 Oktober) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Krems an der Donau Wetter-Widget
Präzise:
01.10.2024, Di | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, S,S-E, Druck: 1020-1012 hPa, Feuchtigkeit: 62-64% |
|||
Über Nacht | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +12°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +16°C | Wolke | |
Abend | +15°C | Hauptsächlich wolkig | |
02.10.2024, Mi | |||
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1012-1004 hPa, Feuchtigkeit: 82-84% |
|||
Über Nacht | +10°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +10°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +12°C | Klarer Himmel | |
03.10.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, W, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | +9°C | Wolke | |
Morgen | +11°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +13°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +12°C | Wolke | |
04.10.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 92-94% |
|||
Über Nacht | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
05.10.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, W, Druck: 1020-1012 hPa, Feuchtigkeit: 98-100% |
|||
Über Nacht | +9°C | Wolke | |
Morgen | +9°C | Wolke | |
Nachmittag | +13°C | Lichtwolke | |
Abend | +10°C | Lichtwolke | |
06.10.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, E, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 93-95% |
|||
Über Nacht | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +9°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +13°C | Wolke | |
Abend | +11°C | Hauptsächlich wolkig |
07.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, E, Druck: 1016-1008 hPa, Feuchtigkeit: 60-62% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +11°C | Regen | |
Nachmittag | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +14°C | Gelegentliche Duschen | |
08.10.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 82-84% |
|||
Über Nacht | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +14°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +15°C | Wolke | |
Abend | +15°C | Hauptsächlich wolkig | |
09.10.2024, Mi | |||
Wind: 6-7 Frau, S,S-W, Druck: 1009-1001 hPa, Feuchtigkeit: 68-70% |
|||
Über Nacht | +13°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +15°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +18°C | Wolke | |
Abend | +15°C | Wolke | |
10.10.2024, Do | |||
Wind: 7-8 Frau, W, Druck: 1003-995 hPa, Feuchtigkeit: 63-65% |
|||
Über Nacht | +13°C | Lichtwolke | |
Morgen | +13°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +19°C | Klarer Himmel | |
Abend | +15°C | Klarer Himmel | |
11.10.2024, Fr | |||
Wind: 6-7 Frau, W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +11°C | Regen | |
Nachmittag | +15°C | Regen | |
Abend | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
12.10.2024, Sa | |||
Wind: 4-5 Frau, E, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 65-67% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +8°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +11°C | Wolke | |
13.10.2024, So | |||
Wind: 5-6 Frau, W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | +9°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +9°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +13°C | Klarer Himmel |
14.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 59-61% |
|||
Über Nacht | +6°C | Lichtwolke | |
Morgen | +10°C | Wolke | |
Nachmittag | +14°C | Klarer Himmel | |
Abend | +13°C | Lichtwolke | |
15.10.2024, Di | |||
Wind: 3-4 Frau, E, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +10°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +13°C | Wolke | |
Abend | +10°C | Wolke | |
16.10.2024, Mi | |||
Wind: 8-9 Frau, E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +10°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +13°C | Wolke | |
Abend | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
17.10.2024, Do | |||
Wind: 4-5 Frau, E, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 73-75% |
|||
Über Nacht | +10°C | Wolke | |
Morgen | +11°C | Wolke | |
Nachmittag | +13°C | Lichtwolke | |
Abend | +11°C | Lichtwolke | |
18.10.2024, Fr | |||
Wind: 5-6 Frau, E,S-E, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +15°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +14°C | Hauptsächlich wolkig | |
19.10.2024, Sa | |||
Wind: 4-5 Frau, E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 65-67% |
|||
Über Nacht | +8°C | Lichtwolke | |
Morgen | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +14°C | Klarer Himmel | |
Abend | +12°C | Lichtwolke | |
20.10.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, E, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 58-60% |
|||
Über Nacht | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +8°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +13°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +11°C | Wolke |
21.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 3-4 Frau, E, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 65-67% |
|||
Über Nacht | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +7°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +12°C | Wolke | |
Abend | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
22.10.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 74-76% |
|||
Über Nacht | +8°C | Lichtwolke | |
Morgen | +15°C | Wolke | |
Nachmittag | +15°C | Klarer Himmel | |
Abend | +15°C | Lichtwolke | |
23.10.2024, Mi | |||
Wind: 3-4 Frau, N-E, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 92-94% |
|||
Über Nacht | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +13°C | Wolke | |
Abend | +11°C | Wolke | |
24.10.2024, Do | |||
Wind: 4-5 Frau, E, Druck: 1033-1025 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | +8°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Wolke | |
Nachmittag | +15°C | Lichtwolke | |
Abend | +11°C | Lichtwolke | |
25.10.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, E,N-E, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 74-76% |
|||
Über Nacht | +8°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +11°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +14°C | Klarer Himmel | |
Abend | +13°C | Klarer Himmel | |
26.10.2024, Sa | |||
Wind: 4-5 Frau, E,N-E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 89-91% |
|||
Über Nacht | +11°C | Wolke | |
Morgen | +12°C | Wolke | |
Nachmittag | +13°C | Lichtwolke | |
Abend | +13°C | Lichtwolke | |
27.10.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, NS, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +13°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +19°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +16°C | Wolke |
28.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +17°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +15°C | Hauptsächlich wolkig | |
29.10.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +17°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +14°C | Hauptsächlich wolkig | |
30.10.2024, Mi | |||
Wind: 1-2 Frau, NS, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 87-89% |
|||
Über Nacht | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +11°C | Regen | |
Nachmittag | +14°C | Regen | |
Abend | +14°C | Gelegentliche Duschen | |
31.10.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, S,S-W, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 85-87% |
|||
Über Nacht | +10°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Wolke | |
Nachmittag | +14°C | Lichtwolke | |
Abend | +12°C | Lichtwolke |
Vorhersage zum Oktober 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Krems an der Donau, Österreich
Langfristprognose
Klima in Krems an der Donau
Oktober Jahr für Jahr Statistics