Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Melk, Österreich
Das Wetter in Melk in Oktober 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Oktober hat erreicht
ihr Maximum von +18°C, Nachmittag, 01 Oktober. Währenddessen sank sie auf +7°C.
Das Minimum wurde am war bei Über Nacht, 14 Oktober. Das Wetter von Oktober 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Gelegentlich wolkiges wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +18°C (Nachmittag, 01 Oktober) |
Mindesttemperatur | +7°C (Über Nacht, 14 Oktober) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Melk Wetter-Widget
Präzise:
01.10.2024, Di | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, NS, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 68-70% |
|||
Über Nacht | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +16°C | Wolke | |
Abend | +15°C | Hauptsächlich wolkig | |
02.10.2024, Mi | |||
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1012-1004 hPa, Feuchtigkeit: 92-94% |
|||
Über Nacht | +9°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +11°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +13°C | Klarer Himmel | |
03.10.2024, Do | |||
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +10°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +13°C | Wolke | |
Abend | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
04.10.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, S,S-W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 94-96% |
|||
Über Nacht | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
05.10.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, W, Druck: 1020-1012 hPa, Feuchtigkeit: 92-94% |
|||
Über Nacht | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +10°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +11°C | Wolke | |
Abend | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
06.10.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, E,N-E, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 68-70% |
|||
Über Nacht | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +9°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +13°C | Wolke | |
Abend | +11°C | Hauptsächlich wolkig |
07.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, E,N-E, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 65-67% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +11°C | Regen | |
Nachmittag | +14°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +14°C | Gelegentliche Duschen | |
08.10.2024, Di | |||
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1009-1001 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +16°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +17°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +17°C | Hauptsächlich wolkig | |
09.10.2024, Mi | |||
Wind: 6-7 Frau, W, Druck: 1008-1000 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +14°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +18°C | Wolke | |
Abend | +17°C | Wolke | |
10.10.2024, Do | |||
Wind: 8-9 Frau, W, Druck: 1005-997 hPa, Feuchtigkeit: 74-76% |
|||
Über Nacht | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +12°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +18°C | Wolke | |
Abend | +15°C | Wolke | |
11.10.2024, Fr | |||
Wind: 6-7 Frau, W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 68-70% |
|||
Über Nacht | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
12.10.2024, Sa | |||
Wind: 4-5 Frau, E, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | +6°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +10°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +13°C | Klarer Himmel | |
Abend | +11°C | Klarer Himmel | |
13.10.2024, So | |||
Wind: 8-9 Frau, W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +8°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +9°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +16°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +10°C | Klarer Himmel |
14.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, W, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 62-64% |
|||
Über Nacht | +5°C | Wolke | |
Morgen | +11°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +14°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +12°C | Wolke | |
15.10.2024, Di | |||
Wind: 3-4 Frau, N-E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 87-89% |
|||
Über Nacht | +11°C | Wolke | |
Morgen | +12°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +15°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +13°C | Wolke | |
16.10.2024, Mi | |||
Wind: 4-5 Frau, E,N-E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +8°C | Wolke | |
Morgen | +8°C | Wolke | |
Nachmittag | +13°C | Lichtwolke | |
Abend | +11°C | Lichtwolke | |
17.10.2024, Do | |||
Wind: 3-4 Frau, N-E, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | +9°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Wolke | |
Nachmittag | +14°C | Lichtwolke | |
Abend | +12°C | Lichtwolke | |
18.10.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, E,N-E, Druck: 1020-1012 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +17°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +17°C | Hauptsächlich wolkig | |
19.10.2024, Sa | |||
Wind: 4-5 Frau, N-E, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | +9°C | Lichtwolke | |
Morgen | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +15°C | Klarer Himmel | |
Abend | +12°C | Lichtwolke | |
20.10.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, N-E, Druck: 1029-1021 hPa, Feuchtigkeit: 56-58% |
|||
Über Nacht | +7°C | Lichtwolke | |
Morgen | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +15°C | Klarer Himmel | |
Abend | +11°C | Lichtwolke |
21.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, E,N-E, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 61-63% |
|||
Über Nacht | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +9°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +14°C | Wolke | |
Abend | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
22.10.2024, Di | |||
Wind: 3-4 Frau, S,S-W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 74-76% |
|||
Über Nacht | +8°C | Wolke | |
Morgen | +14°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +18°C | Lichtwolke | |
Abend | +16°C | Wolke | |
23.10.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, E,N-E, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 92-94% |
|||
Über Nacht | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +14°C | Wolke | |
Abend | +12°C | Wolke | |
24.10.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, N-E, Druck: 1033-1025 hPa, Feuchtigkeit: 85-87% |
|||
Über Nacht | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +10°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +13°C | Wolke | |
Abend | +11°C | Wolke | |
25.10.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, E,N-E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +9°C | Regen | |
Morgen | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +15°C | Lichtwolke | |
Abend | +13°C | Regen | |
26.10.2024, Sa | |||
Wind: 3-4 Frau, N-E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 83-85% |
|||
Über Nacht | +9°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Wolke | |
Nachmittag | +14°C | Lichtwolke | |
Abend | +12°C | Lichtwolke | |
27.10.2024, So | |||
Wind: 3-4 Frau, S,S-W, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +12°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +16°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +14°C | Wolke |
28.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +16°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +14°C | Hauptsächlich wolkig | |
29.10.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 63-65% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +17°C | Wolke | |
Abend | +14°C | Hauptsächlich wolkig | |
30.10.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, S,S-W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +15°C | Wolke | |
Abend | +13°C | Wolke | |
31.10.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, S,S-W, Druck: 1033-1025 hPa, Feuchtigkeit: 86-88% |
|||
Über Nacht | +10°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Wolke | |
Nachmittag | +13°C | Lichtwolke | |
Abend | +12°C | Lichtwolke |
Vorhersage zum Oktober 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Melk, Österreich
Langfristprognose
Klima in Melk
Oktober Jahr für Jahr Statistics