Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Perchtoldsdorf, Österreich
Das Wetter in Perchtoldsdorf in Januar 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Januar hat erreicht
ihr Maximum von +14°C, Nachmittag, 03 Januar. Währenddessen sank sie auf -5°C.
Das Minimum wurde am war bei Morgen, 09 Januar. Das Wetter von Januar 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Gelegentlich wolkiges wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +14°C (Nachmittag, 03 Januar) |
Mindesttemperatur | -5°C (Morgen, 09 Januar) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Perchtoldsdorf Wetter-Widget
Präzise:
01.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 7-8 Frau, W, Druck: 1016-1008 hPa, Feuchtigkeit: 69-71% |
|||
Über Nacht | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
02.01.2024, Di | |||
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1013-1005 hPa, Feuchtigkeit: 57-59% |
|||
Über Nacht | +4°C | Wolke | |
Morgen | +6°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +6°C | Wolke | |
03.01.2024, Mi | |||
Wind: 8-9 Frau, W, Druck: 1007-999 hPa, Feuchtigkeit: 55-57% |
|||
Über Nacht | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
04.01.2024, Do | |||
Wind: 11-12 Frau, W, Druck: 1007-999 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
05.01.2024, Fr | |||
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1012-1004 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | +4°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +5°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +6°C | Klarer Himmel | |
06.01.2024, Sa | |||
Wind: 4-5 Frau, N,N-W, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 83-85% |
|||
Über Nacht | +3°C | Wolke | |
Morgen | +4°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +5°C | Wolke | |
07.01.2024, So | |||
Wind: 7-8 Frau, N-W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 87-89% |
|||
Über Nacht | -3°C | Schnee | |
Morgen | -2°C | Schnee | |
Nachmittag | +1°C | Schnee und Regen | |
Abend | 0°C | Regen |
08.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 7-8 Frau, N-W, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | -6°C | Leichter Schnee | |
Morgen | -4°C | Leichter Schnee | |
Nachmittag | -3°C | Schnee | |
Abend | -4°C | Leichter Schnee | |
09.01.2024, Di | |||
Wind: 4-5 Frau, N-W, Druck: 1037-1029 hPa, Feuchtigkeit: 48-50% |
|||
Über Nacht | -7°C | Schnee | |
Morgen | -7°C | Schnee | |
Nachmittag | -4°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | -5°C | Schnee | |
10.01.2024, Mi | |||
Wind: 4-5 Frau, S-E, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 56-58% |
|||
Über Nacht | -4°C | Klarer Himmel | |
Morgen | -3°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | -2°C | Klarer Himmel | |
11.01.2024, Do | |||
Wind: 4-5 Frau, W,N-W, Druck: 1033-1025 hPa, Feuchtigkeit: 61-63% |
|||
Über Nacht | -4°C | Klarer Himmel | |
Morgen | -2°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | -1°C | Klarer Himmel | |
12.01.2024, Fr | |||
Wind: 5-6 Frau, N-W, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | -1°C | Schnee und Regen | |
Morgen | -1°C | Schnee und Regen | |
Nachmittag | +1°C | Regen | |
Abend | -1°C | Gelegentliche Duschen | |
13.01.2024, Sa | |||
Wind: 6-7 Frau, W, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 59-61% |
|||
Über Nacht | -2°C | Wolke | |
Morgen | 0°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +2°C | Lichtwolke | |
Abend | 0°C | Wolke | |
14.01.2024, So | |||
Wind: 6-7 Frau, W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 53-55% |
|||
Über Nacht | 0°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +3°C | Wolke | |
Abend | +1°C | Hauptsächlich wolkig |
15.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 8-9 Frau, W, Druck: 1005-997 hPa, Feuchtigkeit: 63-65% |
|||
Über Nacht | 0°C | Wolke | |
Morgen | +1°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +2°C | Lichtwolke | |
Abend | +1°C | Wolke | |
16.01.2024, Di | |||
Wind: 8-9 Frau, W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 57-59% |
|||
Über Nacht | -1°C | Regen | |
Morgen | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +1°C | Wolke | |
Abend | 0°C | Regen | |
17.01.2024, Mi | |||
Wind: 3-4 Frau, S-E, Druck: 1005-997 hPa, Feuchtigkeit: 68-70% |
|||
Über Nacht | -1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +1°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +1°C | Wolke | |
Abend | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
18.01.2024, Do | |||
Wind: 7-8 Frau, W,N-W, Druck: 999-991 hPa, Feuchtigkeit: 92-94% |
|||
Über Nacht | +1°C | Wolke | |
Morgen | +2°C | Wolke | |
Nachmittag | +6°C | Regen | |
Abend | +6°C | Lichtwolke | |
19.01.2024, Fr | |||
Wind: 6-7 Frau, N-W, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 61-63% |
|||
Über Nacht | -1°C | Schnee und Regen | |
Morgen | -1°C | Regen | |
Nachmittag | +1°C | Regen | |
Abend | +1°C | Schnee und Regen | |
20.01.2024, Sa | |||
Wind: 5-6 Frau, W,N-W, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 46-48% |
|||
Über Nacht | -2°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | -1°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +2°C | Wolke | |
Abend | 0°C | Wolke | |
21.01.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1037-1029 hPa, Feuchtigkeit: 31-33% |
|||
Über Nacht | -1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | 0°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +2°C | Wolke | |
Abend | +1°C | Wolke |
22.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, E,S-E, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 38-40% |
|||
Über Nacht | -1°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +1°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +1°C | Klarer Himmel | |
23.01.2024, Di | |||
Wind: 7-8 Frau, W, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 74-76% |
|||
Über Nacht | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
24.01.2024, Mi | |||
Wind: 10-11 Frau, W,N-W, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +4°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +14°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +12°C | Wolke | |
25.01.2024, Do | |||
Wind: 9-10 Frau, W,N-W, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | +6°C | Wolke | |
Morgen | +7°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +10°C | Lichtwolke | |
Abend | +8°C | Wolke | |
26.01.2024, Fr | |||
Wind: 10-11 Frau, N-W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 82-84% |
|||
Über Nacht | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Regen | |
Nachmittag | +9°C | Regen | |
Abend | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
27.01.2024, Sa | |||
Wind: 10-11 Frau, N-W, Druck: 1037-1029 hPa, Feuchtigkeit: 56-58% |
|||
Über Nacht | +3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +5°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Wolke | |
Abend | +6°C | Wolke | |
28.01.2024, So | |||
Wind: 4-5 Frau, W,N-W, Druck: 1043-1035 hPa, Feuchtigkeit: 51-53% |
|||
Über Nacht | +2°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +2°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Wolke | |
Abend | +4°C | Wolke |
29.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 4-5 Frau, S-E, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | 0°C | Regen | |
Morgen | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +6°C | Lichtwolke | |
Abend | +4°C | Regen | |
30.01.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 49-51% |
|||
Über Nacht | 0°C | Wolke | |
Morgen | +2°C | Wolke | |
Nachmittag | +6°C | Wolke | |
Abend | +4°C | Wolke | |
31.01.2024, Mi | |||
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 63-65% |
|||
Über Nacht | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +3°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +4°C | Wolke | |
Abend | +4°C | Hauptsächlich wolkig |
Vorhersage zum Januar 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Perchtoldsdorf, Österreich
Langfristprognose
Klima in Perchtoldsdorf
Januar Jahr für Jahr Statistics