Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Purgstall an der Erlauf, Österreich
Das Wetter in Purgstall an der Erlauf in Oktober 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Oktober hat erreicht
ihr Maximum von +20°C, Nachmittag, 01 Oktober. Währenddessen sank sie auf +11°C.
Das Minimum wurde am war bei Morgen, 31 Oktober. Das Wetter von Oktober 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Gelegentlich wolkiges wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +20°C (Nachmittag, 01 Oktober) |
Mindesttemperatur | +11°C (Morgen, 31 Oktober) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Purgstall an der Erlauf Wetter-Widget
Präzise:
01.10.2024, Di | |||
---|---|---|---|
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 59-61% |
|||
Über Nacht | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +13°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +18°C | Wolke | |
Abend | +14°C | Hauptsächlich wolkig | |
02.10.2024, Mi | |||
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 87-89% |
|||
Über Nacht | +10°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +12°C | Wolke | |
03.10.2024, Do | |||
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | +7°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Wolke | |
Nachmittag | +13°C | Lichtwolke | |
Abend | +11°C | Lichtwolke | |
04.10.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 96-98% |
|||
Über Nacht | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +8°C | Regen | |
Nachmittag | +9°C | Regen | |
Abend | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
05.10.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, W,N-W, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 86-88% |
|||
Über Nacht | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +9°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +10°C | Wolke | |
Abend | +10°C | Wolke | |
06.10.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, N,N-E, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +7°C | Wolke | |
Morgen | +7°C | Wolke | |
Nachmittag | +13°C | Lichtwolke | |
Abend | +11°C | Lichtwolke |
07.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, N-E, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 61-63% |
|||
Über Nacht | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +11°C | Regen | |
Nachmittag | +15°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
08.10.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, E,N-E, Druck: 1009-1001 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +10°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +15°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +19°C | Wolke | |
Abend | +18°C | Klarer Himmel | |
09.10.2024, Mi | |||
Wind: 6-7 Frau, S,S-W, Druck: 1008-1000 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +13°C | Regen | |
Nachmittag | +18°C | Regen | |
Abend | +16°C | Gelegentliche Duschen | |
10.10.2024, Do | |||
Wind: 8-9 Frau, W, Druck: 1005-997 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | +11°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +12°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +16°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +12°C | Klarer Himmel | |
11.10.2024, Fr | |||
Wind: 5-6 Frau, W, Druck: 1020-1012 hPa, Feuchtigkeit: 88-90% |
|||
Über Nacht | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +10°C | Regen | |
Nachmittag | +12°C | Regen | |
Abend | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
12.10.2024, Sa | |||
Wind: 3-4 Frau, N-E, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +8°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +13°C | Wolke | |
Abend | +11°C | Wolke | |
13.10.2024, So | |||
Wind: 6-7 Frau, W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 89-91% |
|||
Über Nacht | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +9°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +13°C | Wolke | |
Abend | +10°C | Wolke |
14.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 73-75% |
|||
Über Nacht | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +14°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
15.10.2024, Di | |||
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
16.10.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, E, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +9°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +14°C | Wolke | |
Abend | +14°C | Hauptsächlich wolkig | |
17.10.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, E, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +10°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +17°C | Wolke | |
Abend | +13°C | Hauptsächlich wolkig | |
18.10.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, E, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +11°C | Regen | |
Nachmittag | +18°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +14°C | Gelegentliche Duschen | |
19.10.2024, Sa | |||
Wind: 3-4 Frau, N-E, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | +10°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Wolke | |
Nachmittag | +17°C | Lichtwolke | |
Abend | +13°C | Lichtwolke | |
20.10.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, N-E, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 59-61% |
|||
Über Nacht | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +8°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +15°C | Wolke | |
Abend | +11°C | Wolke |
21.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, N-E, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 54-56% |
|||
Über Nacht | +7°C | Lichtwolke | |
Morgen | +8°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +14°C | Lichtwolke | |
Abend | +13°C | Lichtwolke | |
22.10.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, NS, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 54-56% |
|||
Über Nacht | +8°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +11°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +15°C | Klarer Himmel | |
Abend | +14°C | Klarer Himmel | |
23.10.2024, Mi | |||
Wind: 3-4 Frau, E,N-E, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 96-98% |
|||
Über Nacht | +10°C | Wolke | |
Morgen | +11°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +13°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +12°C | Wolke | |
24.10.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, E, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +17°C | Wolke | |
Abend | +15°C | Hauptsächlich wolkig | |
25.10.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, N-E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 68-70% |
|||
Über Nacht | +9°C | Regen | |
Morgen | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +17°C | Lichtwolke | |
Abend | +15°C | Regen | |
26.10.2024, Sa | |||
Wind: 3-4 Frau, N-E, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | +10°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Wolke | |
Nachmittag | +15°C | Lichtwolke | |
Abend | +13°C | Lichtwolke | |
27.10.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, W, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | +11°C | Wolke | |
Morgen | +12°C | Wolke | |
Nachmittag | +15°C | Lichtwolke | |
Abend | +14°C | Lichtwolke |
28.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, NS, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 74-76% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +15°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +13°C | Hauptsächlich wolkig | |
29.10.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, NS, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 69-71% |
|||
Über Nacht | +10°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +11°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +17°C | Klarer Himmel | |
Abend | +13°C | Klarer Himmel | |
30.10.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, W,N-W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 69-71% |
|||
Über Nacht | +10°C | Regen | |
Morgen | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +16°C | Lichtwolke | |
Abend | +12°C | Regen | |
31.10.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, N,N-W, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 79-81% |
|||
Über Nacht | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +9°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +14°C | Wolke | |
Abend | +13°C | Hauptsächlich wolkig |
Vorhersage zum Oktober 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Purgstall an der Erlauf, Österreich
Langfristprognose
Klima in Purgstall an der Erlauf
Oktober Jahr für Jahr Statistics