Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Stockerau, Österreich
Das Wetter in Stockerau in Januar 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Januar hat erreicht
ihr Maximum von +13°C, Nachmittag, 03 Januar. Währenddessen sank sie auf -4°C.
Das Minimum wurde am war bei Über Nacht, 11 Januar. Das Wetter von Januar 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Hauptsächlich bewölkt mit Niederschlag wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +13°C (Nachmittag, 03 Januar) |
Mindesttemperatur | -4°C (Über Nacht, 11 Januar) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Stockerau Wetter-Widget
Präzise:
01.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 7-8 Frau, W, Druck: 1016-1008 hPa, Feuchtigkeit: 69-71% |
|||
Über Nacht | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +5°C | Regen | |
Nachmittag | +8°C | Regen | |
Abend | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
02.01.2024, Di | |||
Wind: 3-4 Frau, NS, Druck: 1013-1005 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +5°C | Regen | |
Nachmittag | +6°C | Regen | |
Abend | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
03.01.2024, Mi | |||
Wind: 8-9 Frau, W, Druck: 1007-999 hPa, Feuchtigkeit: 61-63% |
|||
Über Nacht | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
04.01.2024, Do | |||
Wind: 10-11 Frau, W, Druck: 1007-999 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
05.01.2024, Fr | |||
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +7°C | Regen | |
Abend | +5°C | Regen | |
06.01.2024, Sa | |||
Wind: 4-5 Frau, N, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 91-93% |
|||
Über Nacht | +3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +4°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +5°C | Wolke | |
Abend | +5°C | Wolke | |
07.01.2024, So | |||
Wind: 6-7 Frau, N-W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 94-96% |
|||
Über Nacht | -3°C | Wolke | |
Morgen | -1°C | Regen | |
Nachmittag | +1°C | Schnee und Regen | |
Abend | 0°C | Wolke |
08.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 6-7 Frau, N-W, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 65-67% |
|||
Über Nacht | -4°C | Leichter Schnee | |
Morgen | -3°C | Schnee und Regen | |
Nachmittag | -3°C | Schnee | |
Abend | -3°C | Leichter Schnee | |
09.01.2024, Di | |||
Wind: 4-5 Frau, N, Druck: 1036-1028 hPa, Feuchtigkeit: 39-41% |
|||
Über Nacht | -7°C | Leichter Schnee | |
Morgen | -3°C | Leichter Schnee | |
Nachmittag | -3°C | Leichter Schnee | |
Abend | -3°C | Leichter Schnee | |
10.01.2024, Mi | |||
Wind: 5-6 Frau, E,S-E, Druck: 1036-1028 hPa, Feuchtigkeit: 63-65% |
|||
Über Nacht | -5°C | Schnee | |
Morgen | -4°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | 0°C | Lichtwolke | |
Abend | -3°C | Schnee | |
11.01.2024, Do | |||
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1033-1025 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | -6°C | Klarer Himmel | |
Morgen | -2°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | -2°C | Lichtwolke | |
Abend | -2°C | Klarer Himmel | |
12.01.2024, Fr | |||
Wind: 5-6 Frau, N-W, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | -3°C | Schnee | |
Morgen | -3°C | Schnee | |
Nachmittag | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | -2°C | Schnee | |
13.01.2024, Sa | |||
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | -3°C | Wolke | |
Morgen | -2°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | 0°C | Lichtwolke | |
Abend | -1°C | Wolke | |
14.01.2024, So | |||
Wind: 6-7 Frau, W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 60-62% |
|||
Über Nacht | -1°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +2°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel |
15.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 8-9 Frau, W, Druck: 1005-997 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | 0°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +1°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +2°C | Wolke | |
Abend | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
16.01.2024, Di | |||
Wind: 8-9 Frau, W, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 54-56% |
|||
Über Nacht | -1°C | Regen | |
Morgen | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +2°C | Wolke | |
Abend | 0°C | Regen | |
17.01.2024, Mi | |||
Wind: 5-6 Frau, S-E, Druck: 1005-997 hPa, Feuchtigkeit: 82-84% |
|||
Über Nacht | -3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +1°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +1°C | Wolke | |
Abend | +1°C | Wolke | |
18.01.2024, Do | |||
Wind: 7-8 Frau, N-W, Druck: 996-988 hPa, Feuchtigkeit: 88-90% |
|||
Über Nacht | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +2°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +5°C | Wolke | |
Abend | +5°C | Wolke | |
19.01.2024, Fr | |||
Wind: 6-7 Frau, N-W, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 59-61% |
|||
Über Nacht | -1°C | Schnee und Regen | |
Morgen | 0°C | Schnee und Regen | |
Nachmittag | +2°C | Regen | |
Abend | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
20.01.2024, Sa | |||
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 61-63% |
|||
Über Nacht | -2°C | Wolke | |
Morgen | -2°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +2°C | Lichtwolke | |
Abend | -1°C | Wolke | |
21.01.2024, So | |||
Wind: 3-4 Frau, S-E, Druck: 1037-1029 hPa, Feuchtigkeit: 35-37% |
|||
Über Nacht | -2°C | Wolke | |
Morgen | 0°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +3°C | Lichtwolke | |
Abend | 0°C | Wolke |
22.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 3-4 Frau, S-E, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 45-47% |
|||
Über Nacht | -2°C | Schnee und Regen | |
Morgen | +1°C | Regen | |
Nachmittag | +3°C | Regen | |
Abend | +1°C | Schnee und Regen | |
23.01.2024, Di | |||
Wind: 7-8 Frau, W, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +4°C | Regen | |
Nachmittag | +6°C | Regen | |
Abend | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
24.01.2024, Mi | |||
Wind: 10-11 Frau, W,N-W, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +5°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +9°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +11°C | Klarer Himmel | |
25.01.2024, Do | |||
Wind: 8-9 Frau, W,N-W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 58-60% |
|||
Über Nacht | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +7°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +9°C | Wolke | |
Abend | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
26.01.2024, Fr | |||
Wind: 10-11 Frau, N-W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 82-84% |
|||
Über Nacht | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +9°C | Regen | |
Abend | +8°C | Regen | |
27.01.2024, Sa | |||
Wind: 10-11 Frau, W,N-W, Druck: 1037-1029 hPa, Feuchtigkeit: 57-59% |
|||
Über Nacht | +3°C | Wolke | |
Morgen | +5°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Lichtwolke | |
Abend | +6°C | Wolke | |
28.01.2024, So | |||
Wind: 4-5 Frau, W,N-W, Druck: 1043-1035 hPa, Feuchtigkeit: 56-58% |
|||
Über Nacht | +1°C | Wolke | |
Morgen | +2°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Lichtwolke | |
Abend | +3°C | Wolke |
29.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 5-6 Frau, S-E, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 65-67% |
|||
Über Nacht | 0°C | Regen | |
Morgen | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +6°C | Wolke | |
Abend | +4°C | Regen | |
30.01.2024, Di | |||
Wind: 4-5 Frau, S-E, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 69-71% |
|||
Über Nacht | +1°C | Wolke | |
Morgen | +1°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Lichtwolke | |
Abend | +3°C | Wolke | |
31.01.2024, Mi | |||
Wind: 1-2 Frau, S,S-W, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | 0°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +4°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +5°C | Hauptsächlich wolkig |
Vorhersage zum Januar 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Stockerau, Österreich
Langfristprognose
Klima in Stockerau
Januar Jahr für Jahr Statistics