Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Bad Schallerbach, Österreich
Apropos Monatliche Wettervorhersage zum Bad Schallerbach Wir möchten sagen, dass das Wetter am ehesten so beschrieben werden kann als "Hauptsächlich sonnig wetter". Die Temperatur in einem Zeitraum von 30 Tagen wird so hoch wie ihr Maximum von +12°C, Abend, 23 Dezember erwartet. Im gleichen Zeitraum wird das Minimum um 0°C erwartet und wird in der Abend, 25 Dezember erreichen.
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Bad Schallerbach Wetter-Widget
Präzise:
11.12.2023, Mo | |||
---|---|---|---|
Über Nacht | - | - | - |
Morgen | - | - | - |
Nachmittag | - | - | - |
Abend | +7°C | Lichtwolke | |
12.12.2023, Di | |||
Wind: 6-7 Frau, W, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 86-88% |
|||
Über Nacht | +5°C | Wolke | |
Morgen | +5°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +6°C | Wolke | |
13.12.2023, Mi | |||
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1007-999 hPa, Feuchtigkeit: 85-87% |
|||
Über Nacht | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +7°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +8°C | Wolke | |
Abend | +7°C | Wolke | |
14.12.2023, Do | |||
Wind: 5-6 Frau, W, Druck: 1016-1008 hPa, Feuchtigkeit: 87-89% |
|||
Über Nacht | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +5°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Wolke | |
Abend | +5°C | Wolke | |
15.12.2023, Fr | |||
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 97-99% |
|||
Über Nacht | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
16.12.2023, Sa | |||
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1049-1041 hPa, Feuchtigkeit: 89-91% |
|||
Über Nacht | 0°C | Lichtwolke | |
Morgen | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +2°C | Klarer Himmel | |
Abend | +1°C | Lichtwolke | |
17.12.2023, So | |||
Wind: 1-2 Frau, W,N-W, Druck: 1048-1040 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | -1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | 0°C | Wolke | |
Nachmittag | +3°C | Wolke | |
Abend | 0°C | Lichtwolke |
18.12.2023, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, W, Druck: 1044-1036 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | -1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +4°C | Wolke | |
Abend | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
19.12.2023, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, W, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 68-70% |
|||
Über Nacht | 0°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +1°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +5°C | Wolke | |
Abend | +2°C | Hauptsächlich wolkig | |
20.12.2023, Mi | |||
Wind: 10-11 Frau, W, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 96-98% |
|||
Über Nacht | +2°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +3°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +3°C | Wolke | |
Abend | +3°C | Wolke | |
21.12.2023, Do | |||
Wind: 10-11 Frau, W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 90-92% |
|||
Über Nacht | 0°C | Wolke | |
Morgen | 0°C | Wolke | |
Nachmittag | +1°C | Regen | |
Abend | 0°C | Lichtwolke | |
22.12.2023, Fr | |||
Wind: 9-10 Frau, W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 99-101% |
|||
Über Nacht | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
23.12.2023, Sa | |||
Wind: 10-11 Frau, W, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 83-85% |
|||
Über Nacht | +8°C | Wolke | |
Morgen | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +10°C | Lichtwolke | |
Abend | +10°C | Klarer Himmel | |
24.12.2023, So | |||
Wind: 9-10 Frau, W, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | +8°C | Wolke | |
Morgen | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +9°C | Lichtwolke | |
Abend | +9°C | Klarer Himmel |
25.12.2023, Mo | |||
---|---|---|---|
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
26.12.2023, Di | |||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
27.12.2023, Mi | |||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
28.12.2023, Do | |||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
29.12.2023, Fr | |||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
30.12.2023, Sa | |||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
31.12.2023, So | |||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel |
01.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
02.01.2024, Di | |||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
03.01.2024, Mi | |||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
04.01.2024, Do | |||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
05.01.2024, Fr | |||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
06.01.2024, Sa | |||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
07.01.2024, So | |||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel |
08.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
09.01.2024, Di | |||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel |
Vorhersage zum Monat in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Bad Schallerbach, Österreich
Langfristprognose
Klima in Bad Schallerbach