Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Bischofshofen, Österreich
Apropos Monatliche Wettervorhersage zum Bischofshofen Wir möchten sagen, dass das Wetter am ehesten so beschrieben werden kann als "Hauptsächlich bewölkt mit Niederschlag wetter". Die Temperatur in einem Zeitraum von 30 Tagen wird so hoch wie ihr Maximum von +26°C, Nachmittag, 27 September erwartet. Im gleichen Zeitraum wird das Minimum um +5°C erwartet und wird in der Über Nacht, 19 September erreichen.
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Bischofshofen Wetter-Widget
Präzise:
13.09.2024, Fr | |||
---|---|---|---|
Über Nacht | - | - | - |
Morgen | - | - | - |
Nachmittag | - | - | - |
Abend | +3°C | Regen | |
14.09.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, W,N-W, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 99-101% |
|||
Über Nacht | +2°C | Lichtwolke | |
Morgen | +2°C | Wolke | |
Nachmittag | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +2°C | Lichtwolke | |
15.09.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, W, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 99-101% |
|||
Über Nacht | +2°C | Lichtwolke | |
Morgen | +2°C | Wolke | |
Nachmittag | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +2°C | Lichtwolke |
16.09.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, S,S-W, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 99-101% |
|||
Über Nacht | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +2°C | Regen | |
Nachmittag | +3°C | Regen | |
Abend | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
17.09.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 99-101% |
|||
Über Nacht | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +3°C | Regen | |
Nachmittag | +3°C | Regen | |
Abend | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
18.09.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 100-102% |
|||
Über Nacht | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
19.09.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 102-104% |
|||
Über Nacht | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
20.09.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 96-98% |
|||
Über Nacht | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +12°C | Regen | |
Abend | +8°C | Regen | |
21.09.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 81-83% |
|||
Über Nacht | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +8°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +17°C | Wolke | |
Abend | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
22.09.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +7°C | Wolke | |
Morgen | +11°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +19°C | Lichtwolke | |
Abend | +16°C | Wolke |
23.09.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +14°C | Regen | |
Nachmittag | +17°C | Regen | |
Abend | +16°C | Gelegentliche Duschen | |
24.09.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 92-94% |
|||
Über Nacht | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +13°C | Regen | |
Nachmittag | +17°C | Regen | |
Abend | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
25.09.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +14°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +19°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +18°C | Gelegentliche Duschen | |
26.09.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, N, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 99-101% |
|||
Über Nacht | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
27.09.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 39-41% |
|||
Über Nacht | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +13°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +24°C | Wolke | |
Abend | +21°C | Hauptsächlich wolkig | |
28.09.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 46-48% |
|||
Über Nacht | +12°C | Wolke | |
Morgen | +14°C | Wolke | |
Nachmittag | +24°C | Wolke | |
Abend | +20°C | Wolke | |
29.09.2024, So | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 37-39% |
|||
Über Nacht | +12°C | Regen | |
Morgen | +15°C | Gewitter | |
Nachmittag | +24°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +20°C | Gewitter |
30.09.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, N, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 92-94% |
|||
Über Nacht | +14°C | Wolke | |
Morgen | +15°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +17°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +17°C | Wolke | |
01.10.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 53-55% |
|||
Über Nacht | +12°C | Wolke | |
Morgen | +14°C | Wolke | |
Nachmittag | +22°C | Lichtwolke | |
Abend | +19°C | Lichtwolke | |
02.10.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 39-41% |
|||
Über Nacht | +14°C | Wolke | |
Morgen | +15°C | Wolke | |
Nachmittag | +26°C | Wolke | |
Abend | +20°C | Wolke | |
03.10.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 43-45% |
|||
Über Nacht | +15°C | Wolke | |
Morgen | +18°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +26°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +21°C | Wolke | |
04.10.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | +12°C | Wolke | |
Morgen | +13°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +16°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +16°C | Wolke | |
05.10.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 56-58% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +13°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +21°C | Wolke | |
Abend | +16°C | Hauptsächlich wolkig | |
06.10.2024, So | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 37-39% |
|||
Über Nacht | +9°C | Regen | |
Morgen | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +20°C | Wolke | |
Abend | +16°C | Regen |
07.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, N,N-W, Druck: 1029-1021 hPa, Feuchtigkeit: 39-41% |
|||
Über Nacht | +11°C | Wolke | |
Morgen | +16°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +21°C | Lichtwolke | |
Abend | +18°C | Wolke | |
08.10.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, W,N-W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 63-65% |
|||
Über Nacht | +16°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +18°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +19°C | Wolke | |
Abend | +18°C | Wolke | |
09.10.2024, Mi | |||
Wind: 3-4 Frau, N-W, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 40-42% |
|||
Über Nacht | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +15°C | Gewitter | |
Nachmittag | +24°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +19°C | Gelegentliche Duschen | |
10.10.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 51-53% |
|||
Über Nacht | +14°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +21°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +18°C | Gelegentliche Duschen | |
11.10.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 35-37% |
|||
Über Nacht | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +14°C | Gewitter | |
Nachmittag | +24°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +19°C | Gelegentliche Duschen | |
12.10.2024, Sa | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 40-42% |
|||
Über Nacht | +13°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +14°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +22°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +18°C | Klarer Himmel |
Vorhersage zum Monat in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Bischofshofen, Österreich
Langfristprognose
Klima in Bischofshofen