Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Mittersill, Österreich
Das Wetter in Mittersill in Dezember 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Dezember hat erreicht
ihr Maximum von +11°C, Nachmittag, 01 Dezember. Währenddessen sank sie auf -8°C.
Das Minimum wurde am war bei Über Nacht, 26 Dezember. Das Wetter von Dezember 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Hauptsächlich bewölkt mit Niederschlag wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +11°C (Nachmittag, 01 Dezember) |
Mindesttemperatur | -8°C (Über Nacht, 26 Dezember) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Mittersill Wetter-Widget
Präzise:
01.12.2024, So | |||
---|---|---|---|
Wind: 0-1 Frau, S-E, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 54-56% |
|||
Über Nacht | +5°C | ||
Morgen | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +5°C | Hauptsächlich wolkig |
02.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 0-1 Frau, N, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | -4°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | -4°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | -1°C | Klarer Himmel | |
Abend | -3°C | Wolke | |
03.12.2024, Di | |||
Wind: 0-1 Frau, N, Druck: 1012-1004 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | 0°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +2°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +4°C | Wolke | |
Abend | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
04.12.2024, Mi | |||
Wind: 7-8 Frau, S, Druck: 1000-992 hPa, Feuchtigkeit: 68-70% |
|||
Über Nacht | 0°C | Lichtwolke | |
Morgen | +3°C | Schnee und Regen | |
Nachmittag | +4°C | Regen | |
Abend | +3°C | Regen | |
05.12.2024, Do | |||
Wind: 3-4 Frau, S, Druck: 1000-992 hPa, Feuchtigkeit: 74-76% |
|||
Über Nacht | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +8°C | Wolke | |
Nachmittag | +11°C | Wolke | |
Abend | 0°C | Regen | |
06.12.2024, Fr | |||
Wind: 0-1 Frau, N-E, Druck: 1000-992 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | -1°C | Lichtwolke | |
Morgen | 0°C | Wolke | |
Nachmittag | +4°C | Wolke | |
Abend | +4°C | Regen | |
07.12.2024, Sa | |||
Wind: 3-4 Frau, S, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 79-81% |
|||
Über Nacht | -7°C | Lichtwolke | |
Morgen | -7°C | Leichter Schnee | |
Nachmittag | 0°C | Leichter Schnee | |
Abend | -3°C | Gelegentliche Duschen | |
08.12.2024, So | |||
Wind: 0-1 Frau, E,N-E, Druck: 1012-1004 hPa, Feuchtigkeit: 86-88% |
|||
Über Nacht | -5°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | -3°C | Leichter Schnee | |
Nachmittag | +2°C | Leichter Schnee | |
Abend | -1°C | Gelegentliche Duschen |
09.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, N, Druck: 1016-1008 hPa, Feuchtigkeit: 86-88% |
|||
Über Nacht | -4°C | Leichter Schnee | |
Morgen | -2°C | Wolke | |
Nachmittag | -3°C | Lichtwolke | |
Abend | -8°C | Lichtwolke | |
10.12.2024, Di | |||
Wind: 0-1 Frau, E, Druck: 1016-1008 hPa, Feuchtigkeit: 89-91% |
|||
Über Nacht | -11°C | Wolke | |
Morgen | -6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | -2°C | Wolke | |
11.12.2024, Mi | |||
Wind: 0-1 Frau, S,S-W, Druck: 1008-1000 hPa, Feuchtigkeit: 73-75% |
|||
Über Nacht | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +1°C | Schnee | |
Nachmittag | +5°C | Schnee | |
Abend | -5°C | Gelegentliche Duschen | |
12.12.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1003-995 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | -4°C | Schnee | |
Morgen | -3°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +2°C | Klarer Himmel | |
13.12.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, N, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 80-82% |
|||
Über Nacht | -1°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +2°C | Wolke | |
Nachmittag | +1°C | Wolke | |
Abend | 0°C | Regen | |
14.12.2024, Sa | |||
Wind: 0-1 Frau, N,N-E, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +1°C | Lichtwolke | |
Morgen | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | -2°C | Gelegentliche Duschen | |
15.12.2024, So | |||
Wind: 0-1 Frau, S,S-W, Druck: 1013-1005 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | -1°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | 0°C | Leichter Schnee | |
Nachmittag | +1°C | Leichter Schnee | |
Abend | -1°C | Gelegentliche Duschen |
16.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, S,S-W, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +2°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +9°C | Klarer Himmel | |
Abend | +8°C | Wolke | |
17.12.2024, Di | |||
Wind: 0-1 Frau, W,N-W, Druck: 1029-1021 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | +2°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +3°C | Wolke | |
Nachmittag | +5°C | Lichtwolke | |
Abend | +3°C | Lichtwolke | |
18.12.2024, Mi | |||
Wind: 0-1 Frau, S-E, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 73-75% |
|||
Über Nacht | 0°C | Wolke | |
Morgen | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +3°C | Regen | |
Abend | -1°C | Hauptsächlich wolkig | |
19.12.2024, Do | |||
Wind: 0-1 Frau, NS, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +9°C | Lichtwolke | |
Abend | +3°C | Wolke | |
20.12.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | -2°C | Wolke | |
Morgen | -1°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
21.12.2024, Sa | |||
Wind: 0-1 Frau, S, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | +7°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
22.12.2024, So | |||
Wind: 0-1 Frau, NS, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +4°C | Gelegentliche Duschen |
23.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 0-1 Frau, S,S-W, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 51-53% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +10°C | Klarer Himmel | |
Abend | +7°C | Wolke | |
24.12.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, N, Druck: 1016-1008 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +7°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | 0°C | Wolke | |
Abend | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
25.12.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, N,N-W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 90-92% |
|||
Über Nacht | 0°C | Lichtwolke | |
Morgen | +1°C | Schnee und Regen | |
Nachmittag | +4°C | Regen | |
Abend | +2°C | Regen | |
26.12.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, N,N-W, Druck: 1029-1021 hPa, Feuchtigkeit: 86-88% |
|||
Über Nacht | -10°C | Schnee und Regen | |
Morgen | -8°C | Schnee | |
Nachmittag | -4°C | Schnee | |
Abend | -6°C | Schnee | |
27.12.2024, Fr | |||
Wind: 3-4 Frau, S, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | -4°C | Leichter Schnee | |
Morgen | -1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | 0°C | Lichtwolke | |
Abend | +2°C | Wolke | |
28.12.2024, Sa | |||
Wind: 5-6 Frau, S,S-E, Druck: 987-979 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | -6°C | Wolke | |
Morgen | -5°C | Leichter Schnee | |
Nachmittag | +3°C | Leichter Schnee | |
Abend | -2°C | Gelegentliche Duschen | |
29.12.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1000-992 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | -2°C | Leichter Schnee | |
Morgen | -1°C | Leichter Schnee | |
Nachmittag | +5°C | Leichter Schnee | |
Abend | +1°C | Gelegentliche Duschen |
30.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 0-1 Frau, N,N-E, Druck: 1009-1001 hPa, Feuchtigkeit: 80-82% |
|||
Über Nacht | -1°C | Leichter Schnee | |
Morgen | 0°C | Schnee | |
Nachmittag | -1°C | Schnee | |
Abend | -6°C | Schnee und Regen | |
31.12.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1013-1005 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | -7°C | Schnee | |
Morgen | -6°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +4°C | Wolke | |
Abend | -1°C | Gelegentliche Duschen |
Vorhersage zum Dezember 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Mittersill, Österreich
Langfristprognose
Klima in Mittersill
Dezember Jahr für Jahr Statistics