Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Saalbach-Hinterglemm, Österreich
Das Wetter in Saalbach-Hinterglemm in Oktober 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Oktober hat erreicht
ihr Maximum von +25°C, Nachmittag, 09 Oktober. Währenddessen sank sie auf +1°C.
Das Minimum wurde am war bei Über Nacht, 16 Oktober. Das Wetter von Oktober 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Gelegentlich wolkiges wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +25°C (Nachmittag, 09 Oktober) |
Mindesttemperatur | +1°C (Über Nacht, 16 Oktober) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Saalbach-Hinterglemm Wetter-Widget
Präzise:
01.10.2024, Di | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1029-1021 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +7°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +13°C | Wolke | |
Abend | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
02.10.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, S,S-E, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | +7°C | Wolke | |
Morgen | +8°C | Wolke | |
Nachmittag | +16°C | Lichtwolke | |
Abend | +14°C | Lichtwolke | |
03.10.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, N, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | +8°C | Lichtwolke | |
Morgen | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +14°C | Klarer Himmel | |
Abend | +14°C | Klarer Himmel | |
04.10.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1007-999 hPa, Feuchtigkeit: 52-54% |
|||
Über Nacht | +5°C | Wolke | |
Morgen | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +16°C | Lichtwolke | |
Abend | +15°C | Wolke | |
05.10.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1029-1021 hPa, Feuchtigkeit: 62-64% |
|||
Über Nacht | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +16°C | Wolke | |
Abend | +14°C | Hauptsächlich wolkig | |
06.10.2024, So | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 30-32% |
|||
Über Nacht | +6°C | Lichtwolke | |
Morgen | +11°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +18°C | Lichtwolke | |
Abend | +14°C | Lichtwolke |
07.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, N-W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 40-42% |
|||
Über Nacht | +10°C | Lichtwolke | |
Morgen | +14°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +18°C | Klarer Himmel | |
Abend | +16°C | Klarer Himmel | |
08.10.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, W,N-W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 55-57% |
|||
Über Nacht | +13°C | Wolke | |
Morgen | +14°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +19°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +14°C | Wolke | |
09.10.2024, Mi | |||
Wind: 3-4 Frau, W,N-W, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 42-44% |
|||
Über Nacht | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +23°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +17°C | Gelegentliche Duschen | |
10.10.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 46-48% |
|||
Über Nacht | +11°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +14°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +18°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +14°C | Klarer Himmel | |
11.10.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 33-35% |
|||
Über Nacht | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +13°C | Gewitter | |
Nachmittag | +22°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +20°C | Gelegentliche Duschen | |
12.10.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 35-37% |
|||
Über Nacht | +11°C | Wolke | |
Morgen | +13°C | Wolke | |
Nachmittag | +21°C | Lichtwolke | |
Abend | +15°C | Lichtwolke | |
13.10.2024, So | |||
Wind: 3-4 Frau, S, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 38-40% |
|||
Über Nacht | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +12°C | Gewitter | |
Nachmittag | +21°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +16°C | Gelegentliche Duschen |
14.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 62-64% |
|||
Über Nacht | +10°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +11°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +17°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +12°C | Klarer Himmel | |
15.10.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, N,N-W, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 92-94% |
|||
Über Nacht | +3°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +4°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +6°C | Klarer Himmel | |
16.10.2024, Mi | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 52-54% |
|||
Über Nacht | -1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +2°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +9°C | Wolke | |
Abend | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
17.10.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1020-1012 hPa, Feuchtigkeit: 37-39% |
|||
Über Nacht | +3°C | Wolke | |
Morgen | +5°C | Wolke | |
Nachmittag | +13°C | Lichtwolke | |
Abend | +8°C | Lichtwolke | |
18.10.2024, Fr | |||
Wind: 3-4 Frau, S, Druck: 1013-1005 hPa, Feuchtigkeit: 29-31% |
|||
Über Nacht | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +9°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +15°C | Wolke | |
Abend | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
19.10.2024, Sa | |||
Wind: 3-4 Frau, S, Druck: 1004-996 hPa, Feuchtigkeit: 60-62% |
|||
Über Nacht | +7°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Wolke | |
Nachmittag | +16°C | Lichtwolke | |
Abend | +12°C | Lichtwolke | |
20.10.2024, So | |||
Wind: 4-5 Frau, S, Druck: 988-980 hPa, Feuchtigkeit: 63-65% |
|||
Über Nacht | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +18°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +14°C | Gelegentliche Duschen |
21.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 43-45% |
|||
Über Nacht | +8°C | Lichtwolke | |
Morgen | +9°C | Wolke | |
Nachmittag | +19°C | Lichtwolke | |
Abend | +18°C | Lichtwolke | |
22.10.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 43-45% |
|||
Über Nacht | +13°C | Wolke | |
Morgen | +14°C | Wolke | |
Nachmittag | +14°C | Lichtwolke | |
Abend | +13°C | Lichtwolke | |
23.10.2024, Mi | |||
Wind: 0-1 Frau, W, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 48-50% |
|||
Über Nacht | +10°C | Wolke | |
Morgen | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +10°C | Regen | |
Abend | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
24.10.2024, Do | |||
Wind: 0-1 Frau, NS, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 88-90% |
|||
Über Nacht | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +11°C | Lichtwolke | |
Abend | +10°C | Wolke | |
25.10.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 60-62% |
|||
Über Nacht | +6°C | Wolke | |
Morgen | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +9°C | Lichtwolke | |
Abend | +9°C | Wolke | |
26.10.2024, Sa | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 56-58% |
|||
Über Nacht | +5°C | Wolke | |
Morgen | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +14°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
27.10.2024, So | |||
Wind: 1-2 Frau, N-W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 85-87% |
|||
Über Nacht | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +1°C | Gelegentliche Duschen |
28.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 83-85% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +10°C | Klarer Himmel | |
Abend | +6°C | Wolke | |
29.10.2024, Di | |||
Wind: 0-1 Frau, E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 86-88% |
|||
Über Nacht | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +4°C | Wolke | |
Nachmittag | +2°C | Lichtwolke | |
Abend | +2°C | Hauptsächlich wolkig | |
30.10.2024, Mi | |||
Wind: 1-2 Frau, NS, Druck: 1029-1021 hPa, Feuchtigkeit: 84-86% |
|||
Über Nacht | +3°C | Wolke | |
Morgen | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +7°C | Regen | |
Abend | +10°C | Regen | |
31.10.2024, Do | |||
Wind: 0-1 Frau, S,S-E, Druck: 1029-1021 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +9°C | Wolke | |
Nachmittag | +11°C | Wolke | |
Abend | +11°C | Lichtwolke |
Vorhersage zum Oktober 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Saalbach-Hinterglemm, Österreich
Langfristprognose
Klima in Saalbach-Hinterglemm
Oktober Jahr für Jahr Statistics