Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Sankt Johann im Pongau, Österreich
Das Wetter in Sankt Johann im Pongau in Januar 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Januar hat erreicht
ihr Maximum von +14°C, Nachmittag, 29 Januar. Währenddessen sank sie auf -9°C.
Das Minimum wurde am war bei Über Nacht, 20 Januar. Das Wetter von Januar 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Hauptsächlich bewölkt mit Niederschlag wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +14°C (Nachmittag, 29 Januar) |
Mindesttemperatur | -9°C (Über Nacht, 20 Januar) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Sankt Johann im Pongau Wetter-Widget
Präzise:
01.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1020-1012 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | 0°C | Schnee und Regen | |
Morgen | +1°C | Regen | |
Nachmittag | +5°C | Regen | |
Abend | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
02.01.2024, Di | |||
Wind: 3-4 Frau, S, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 65-67% |
|||
Über Nacht | -1°C | Schnee und Regen | |
Morgen | +2°C | Regen | |
Nachmittag | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
03.01.2024, Mi | |||
Wind: 3-4 Frau, S, Druck: 1009-1001 hPa, Feuchtigkeit: 86-88% |
|||
Über Nacht | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
04.01.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 96-98% |
|||
Über Nacht | -1°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
05.01.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1012-1004 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +3°C | Regen | |
Nachmittag | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
06.01.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 97-99% |
|||
Über Nacht | +2°C | Lichtwolke | |
Morgen | +2°C | Wolke | |
Nachmittag | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +4°C | Lichtwolke | |
07.01.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 94-96% |
|||
Über Nacht | -3°C | Wolke | |
Morgen | -1°C | Wolke | |
Nachmittag | +2°C | Regen | |
Abend | +2°C | Lichtwolke |
08.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, N, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 86-88% |
|||
Über Nacht | -6°C | Leichter Schnee | |
Morgen | -5°C | Leichter Schnee | |
Nachmittag | -2°C | Leichter Schnee | |
Abend | -2°C | Leichter Schnee | |
09.01.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | -7°C | Wolke | |
Morgen | -4°C | Wolke | |
Nachmittag | +3°C | Wolke | |
Abend | -2°C | Wolke | |
10.01.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | -4°C | Lichtwolke | |
Morgen | -3°C | Wolke | |
Nachmittag | +4°C | Klarer Himmel | |
Abend | -2°C | Lichtwolke | |
11.01.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | -4°C | Wolke | |
Morgen | -4°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +5°C | Lichtwolke | |
Abend | -3°C | Wolke | |
12.01.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, N, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | -5°C | Leichter Schnee | |
Morgen | -4°C | Leichter Schnee | |
Nachmittag | +2°C | Wolke | |
Abend | -4°C | Leichter Schnee | |
13.01.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1029-1021 hPa, Feuchtigkeit: 68-70% |
|||
Über Nacht | -5°C | Lichtwolke | |
Morgen | -4°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +3°C | Klarer Himmel | |
Abend | -3°C | Klarer Himmel | |
14.01.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1016-1008 hPa, Feuchtigkeit: 60-62% |
|||
Über Nacht | -5°C | Klarer Himmel | |
Morgen | -2°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +5°C | Lichtwolke | |
Abend | -1°C | Klarer Himmel |
15.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, N, Druck: 1009-1001 hPa, Feuchtigkeit: 85-87% |
|||
Über Nacht | -4°C | Leichter Schnee | |
Morgen | -1°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
16.01.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | -9°C | Wolke | |
Morgen | -6°C | Wolke | |
Nachmittag | 0°C | Regen | |
Abend | -6°C | Lichtwolke | |
17.01.2024, Mi | |||
Wind: 3-4 Frau, S, Druck: 1004-996 hPa, Feuchtigkeit: 74-76% |
|||
Über Nacht | -2°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +2°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +5°C | Wolke | |
Abend | +4°C | Hauptsächlich wolkig | |
18.01.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 997-989 hPa, Feuchtigkeit: 99-101% |
|||
Über Nacht | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
19.01.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 89-91% |
|||
Über Nacht | -9°C | Schnee | |
Morgen | -6°C | Leichter Schnee | |
Nachmittag | -2°C | Leichter Schnee | |
Abend | -2°C | Leichter Schnee | |
20.01.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 59-61% |
|||
Über Nacht | -11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | -7°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | -1°C | Wolke | |
Abend | -7°C | Wolke | |
21.01.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 62-64% |
|||
Über Nacht | -5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | -1°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Wolke | |
Abend | +1°C | Wolke |
22.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 3-4 Frau, S, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 73-75% |
|||
Über Nacht | -1°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +4°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +5°C | Klarer Himmel | |
23.01.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, W,N-W, Druck: 1036-1028 hPa, Feuchtigkeit: 93-95% |
|||
Über Nacht | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
24.01.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 99-101% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
25.01.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, N-W, Druck: 1036-1028 hPa, Feuchtigkeit: 99-101% |
|||
Über Nacht | +4°C | Lichtwolke | |
Morgen | +4°C | Wolke | |
Nachmittag | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +5°C | Lichtwolke | |
26.01.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, N-W, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 95-97% |
|||
Über Nacht | +5°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +6°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +6°C | Klarer Himmel | |
27.01.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, N-W, Druck: 1041-1033 hPa, Feuchtigkeit: 92-94% |
|||
Über Nacht | -2°C | Wolke | |
Morgen | +1°C | Wolke | |
Nachmittag | +5°C | Regen | |
Abend | +3°C | Lichtwolke | |
28.01.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 46-48% |
|||
Über Nacht | -1°C | Wolke | |
Morgen | +2°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +8°C | Lichtwolke | |
Abend | +3°C | Wolke |
29.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 56-58% |
|||
Über Nacht | +3°C | Lichtwolke | |
Morgen | +5°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +12°C | Lichtwolke | |
Abend | +7°C | Lichtwolke | |
30.01.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1036-1028 hPa, Feuchtigkeit: 54-56% |
|||
Über Nacht | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +5°C | Regen | |
Nachmittag | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
31.01.2024, Mi | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 59-61% |
|||
Über Nacht | +4°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +5°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +10°C | Wolke | |
Abend | +5°C | Hauptsächlich wolkig |
Vorhersage zum Januar 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Sankt Johann im Pongau, Österreich
Langfristprognose
Klima in Sankt Johann im Pongau
Januar Jahr für Jahr Statistics