Beliebt in dieser Woche, Schweiz
in der Nähe Lauterbrunnen, Schweiz
Apropos Monatliche Wettervorhersage zum Lauterbrunnen Wir möchten sagen, dass das Wetter am ehesten so beschrieben werden kann als "Gelegentlich wolkiges wetter". Die Temperatur in einem Zeitraum von 30 Tagen wird so hoch wie ihr Maximum von +17°C, Nachmittag, 14 Oktober erwartet. Im gleichen Zeitraum wird das Minimum um +2°C erwartet und wird in der Über Nacht, 08 November erreichen.
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Lauterbrunnen Wetter-Widget
Präzise:
11.10.2024, Fr | |||
---|---|---|---|
Über Nacht | - | - | - |
Morgen | - | - | - |
Nachmittag | - | - | - |
Abend | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
12.10.2024, Sa | |||
Wind: 3-4 Frau, S,S-E, Druck: 1020-1012 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +9°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +12°C | Wolke | |
Abend | +11°C | Wolke | |
13.10.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, N-W, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 88-90% |
|||
Über Nacht | +9°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Wolke | |
Nachmittag | +13°C | Lichtwolke | |
Abend | +11°C | Lichtwolke |
14.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, N,N-W, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 63-65% |
|||
Über Nacht | +8°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Wolke | |
Nachmittag | +15°C | Wolke | |
Abend | +10°C | Wolke | |
15.10.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 80-82% |
|||
Über Nacht | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +17°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +16°C | Gelegentliche Duschen | |
16.10.2024, Mi | |||
Wind: 3-4 Frau, S-E, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 81-83% |
|||
Über Nacht | +11°C | Wolke | |
Morgen | +12°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +16°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +13°C | Wolke | |
17.10.2024, Do | |||
Wind: 3-4 Frau, S,S-E, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 73-75% |
|||
Über Nacht | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +17°C | Wolke | |
Abend | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
18.10.2024, Fr | |||
Wind: 4-5 Frau, S,S-E, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 84-86% |
|||
Über Nacht | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +12°C | Gewitter | |
Nachmittag | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
19.10.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1024-1016 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +13°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +16°C | Wolke | |
Abend | +13°C | Wolke | |
20.10.2024, So | |||
Wind: 3-4 Frau, S,S-E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 90-92% |
|||
Über Nacht | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +12°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +14°C | Wolke | |
Abend | +12°C | Wolke |
21.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, S-E, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
22.10.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +16°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
23.10.2024, Mi | |||
Wind: 3-4 Frau, S-E, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 55-57% |
|||
Über Nacht | +10°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +17°C | Lichtwolke | |
Abend | +11°C | Wolke | |
24.10.2024, Do | |||
Wind: 3-4 Frau, S,S-E, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +12°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +15°C | Wolke | |
Abend | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
25.10.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, S,S-W, Druck: 1007-999 hPa, Feuchtigkeit: 85-87% |
|||
Über Nacht | +7°C | Wolke | |
Morgen | +10°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +11°C | Wolke | |
26.10.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1004-996 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | +10°C | Wolke | |
Morgen | +11°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +13°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +11°C | Wolke | |
27.10.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, NS, Druck: 1005-997 hPa, Feuchtigkeit: 85-87% |
|||
Über Nacht | +6°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +8°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +8°C | Klarer Himmel |
28.10.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 4-5 Frau, S,S-E, Druck: 1009-1001 hPa, Feuchtigkeit: 56-58% |
|||
Über Nacht | +6°C | Wolke | |
Morgen | +7°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +13°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +8°C | Wolke | |
29.10.2024, Di | |||
Wind: 5-6 Frau, S,S-E, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +11°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +14°C | Wolke | |
Abend | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
30.10.2024, Mi | |||
Wind: 4-5 Frau, S,S-E, Druck: 1008-1000 hPa, Feuchtigkeit: 80-82% |
|||
Über Nacht | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +9°C | Regen | |
Nachmittag | +13°C | Regen | |
Abend | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
31.10.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 88-90% |
|||
Über Nacht | +5°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +7°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +7°C | Klarer Himmel | |
01.11.2024, Fr | |||
Wind: 3-4 Frau, S,S-E, Druck: 1013-1005 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
02.11.2024, Sa | |||
Wind: 5-6 Frau, S,S-E, Druck: 996-988 hPa, Feuchtigkeit: 95-97% |
|||
Über Nacht | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
03.11.2024, So | |||
Wind: 3-4 Frau, N,N-W, Druck: 997-989 hPa, Feuchtigkeit: 88-90% |
|||
Über Nacht | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +2°C | Regen | |
Nachmittag | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +4°C | Regen |
04.11.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 5-6 Frau, S,S-E, Druck: 997-989 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | +1°C | Wolke | |
Morgen | +4°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +5°C | Wolke | |
05.11.2024, Di | |||
Wind: 3-4 Frau, S, Druck: 997-989 hPa, Feuchtigkeit: 95-97% |
|||
Über Nacht | +3°C | Wolke | |
Morgen | +6°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +8°C | Wolke | |
06.11.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +3°C | Regen | |
Nachmittag | +9°C | Regen | |
Abend | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
07.11.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, W,N-W, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 88-90% |
|||
Über Nacht | +1°C | Schnee und Regen | |
Morgen | +1°C | Regen | |
Nachmittag | +8°C | Regen | |
Abend | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
08.11.2024, Fr | |||
Wind: 3-4 Frau, S-E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | 0°C | Lichtwolke | |
Morgen | +2°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +5°C | Lichtwolke | |
Abend | +2°C | Lichtwolke | |
09.11.2024, Sa | |||
Wind: 4-5 Frau, S-E, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 79-81% |
|||
Über Nacht | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +6°C | Gelegentliche Duschen |
Vorhersage zum Monat in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Schweiz
in der Nähe Lauterbrunnen, Schweiz
Langfristprognose
Klima in Lauterbrunnen