Beliebt in dieser Woche, Schweiz
in der Nähe Matten bei Interlaken, Schweiz
Das Wetter in Matten bei Interlaken in Januar 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Januar hat erreicht
ihr Maximum von +15°C, Nachmittag, 24 Januar. Währenddessen sank sie auf -6°C.
Das Minimum wurde am war bei Über Nacht, 20 Januar. Das Wetter von Januar 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Hauptsächlich bewölkt mit Niederschlag wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +15°C (Nachmittag, 24 Januar) |
Mindesttemperatur | -6°C (Über Nacht, 20 Januar) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Matten bei Interlaken Wetter-Widget
Präzise:
01.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, S,S-E, Druck: 1020-1012 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +1°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +1°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +2°C | Klarer Himmel | |
02.01.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Regen | |
Nachmittag | +9°C | Regen | |
Abend | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
03.01.2024, Mi | |||
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
04.01.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, S,S-W, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 68-70% |
|||
Über Nacht | +4°C | Lichtwolke | |
Morgen | +5°C | Wolke | |
Nachmittag | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +5°C | Lichtwolke | |
05.01.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, S,S-E, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 83-85% |
|||
Über Nacht | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +5°C | Regen | |
Nachmittag | +7°C | Regen | |
Abend | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
06.01.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1013-1005 hPa, Feuchtigkeit: 96-98% |
|||
Über Nacht | +2°C | Lichtwolke | |
Morgen | +2°C | Wolke | |
Nachmittag | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +4°C | Lichtwolke | |
07.01.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 96-98% |
|||
Über Nacht | -2°C | Lichtwolke | |
Morgen | +1°C | Wolke | |
Nachmittag | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +1°C | Lichtwolke |
08.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, N-E, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 86-88% |
|||
Über Nacht | -3°C | Schnee | |
Morgen | -2°C | Schnee | |
Nachmittag | 0°C | Regen | |
Abend | -2°C | Schnee | |
09.01.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, S-E, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 83-85% |
|||
Über Nacht | -2°C | Klarer Himmel | |
Morgen | 0°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +1°C | Klarer Himmel | |
10.01.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 92-94% |
|||
Über Nacht | -2°C | Schnee | |
Morgen | -1°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +1°C | Wolke | |
Abend | 0°C | Regen | |
11.01.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 73-75% |
|||
Über Nacht | -1°C | Klarer Himmel | |
Morgen | -1°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +6°C | Lichtwolke | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
12.01.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | -1°C | Regen | |
Morgen | 0°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +6°C | Lichtwolke | |
Abend | 0°C | Regen | |
13.01.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, S,S-E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 55-57% |
|||
Über Nacht | -3°C | Klarer Himmel | |
Morgen | -2°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +7°C | Klarer Himmel | |
Abend | -1°C | Klarer Himmel | |
14.01.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, S,S-E, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 57-59% |
|||
Über Nacht | 0°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +2°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +3°C | Klarer Himmel |
15.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, W,N-W, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 97-99% |
|||
Über Nacht | -3°C | Lichtwolke | |
Morgen | +1°C | Wolke | |
Nachmittag | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +3°C | Lichtwolke | |
16.01.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S,S-E, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 63-65% |
|||
Über Nacht | -3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | -1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +2°C | Hauptsächlich wolkig | |
17.01.2024, Mi | |||
Wind: 3-4 Frau, S, Druck: 1000-992 hPa, Feuchtigkeit: 95-97% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
18.01.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 999-991 hPa, Feuchtigkeit: 96-98% |
|||
Über Nacht | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
19.01.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, E,S-E, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 84-86% |
|||
Über Nacht | -7°C | Schnee | |
Morgen | -6°C | Schnee | |
Nachmittag | -1°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | -3°C | Leichter Schnee | |
20.01.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 54-56% |
|||
Über Nacht | -8°C | Wolke | |
Morgen | -3°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +4°C | Lichtwolke | |
Abend | -2°C | Wolke | |
21.01.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, S,S-E, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 82-84% |
|||
Über Nacht | -3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +1°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +2°C | Wolke | |
Abend | +1°C | Hauptsächlich wolkig |
22.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, S,S-E, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 88-90% |
|||
Über Nacht | -2°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +6°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +6°C | Klarer Himmel | |
23.01.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S,S-W, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +6°C | Regen | |
Nachmittag | +10°C | Regen | |
Abend | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
24.01.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, NS, Druck: 1037-1029 hPa, Feuchtigkeit: 88-90% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
25.01.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 1036-1028 hPa, Feuchtigkeit: 79-81% |
|||
Über Nacht | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
26.01.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +11°C | Regen | |
Abend | +9°C | Regen | |
27.01.2024, Sa | |||
Wind: 1-2 Frau, S-E, Druck: 1037-1029 hPa, Feuchtigkeit: 56-58% |
|||
Über Nacht | +5°C | Wolke | |
Morgen | +6°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +11°C | Lichtwolke | |
Abend | +7°C | Wolke | |
28.01.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1033-1025 hPa, Feuchtigkeit: 55-57% |
|||
Über Nacht | +7°C | Lichtwolke | |
Morgen | +9°C | Wolke | |
Nachmittag | +14°C | Klarer Himmel | |
Abend | +9°C | Lichtwolke |
29.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, S-E, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 57-59% |
|||
Über Nacht | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +9°C | Regen | |
Nachmittag | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
30.01.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, S-E, Druck: 1036-1028 hPa, Feuchtigkeit: 63-65% |
|||
Über Nacht | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +8°C | Regen | |
Nachmittag | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
31.01.2024, Mi | |||
Wind: 1-2 Frau, S,S-E, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +8°C | Hauptsächlich wolkig |
Vorhersage zum Januar 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Schweiz
in der Nähe Matten bei Interlaken, Schweiz
Langfristprognose
Klima in Matten bei Interlaken
Januar Jahr für Jahr Statistics