Beliebt in dieser Woche, Schweiz
in der Nähe Thun, Schweiz
Das Wetter in Thun in Mai 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Mai hat erreicht
ihr Maximum von +25°C, Nachmittag, 11 Mai. Währenddessen sank sie auf +7°C.
Das Minimum wurde am war bei Über Nacht, 04 Mai. Das Wetter von Mai 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Hauptsächlich bewölkt mit Niederschlag wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +25°C (Nachmittag, 11 Mai) |
Mindesttemperatur | +7°C (Über Nacht, 04 Mai) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Thun Wetter-Widget
Präzise:
01.05.2024, Mi | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1007-999 hPa, Feuchtigkeit: 47-49% |
|||
Über Nacht | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +19°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +19°C | Hauptsächlich wolkig | |
02.05.2024, Do | |||
Wind: 3-4 Frau, W,N-W, Druck: 1008-1000 hPa, Feuchtigkeit: 96-98% |
|||
Über Nacht | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
03.05.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 90-92% |
|||
Über Nacht | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +8°C | Regen | |
Nachmittag | +9°C | Regen | |
Abend | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
04.05.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, N,N-W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 45-47% |
|||
Über Nacht | +5°C | Wolke | |
Morgen | +9°C | Wolke | |
Nachmittag | +16°C | Lichtwolke | |
Abend | +14°C | Lichtwolke | |
05.05.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 65-67% |
|||
Über Nacht | +10°C | Wolke | |
Morgen | +12°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +18°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +16°C | Wolke |
06.05.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 3-4 Frau, N,N-W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 97-99% |
|||
Über Nacht | +10°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +10°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +11°C | Klarer Himmel | |
07.05.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1020-1012 hPa, Feuchtigkeit: 97-99% |
|||
Über Nacht | +9°C | Wolke | |
Morgen | +9°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +9°C | Wolke | |
08.05.2024, Mi | |||
Wind: 1-2 Frau, N, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 96-98% |
|||
Über Nacht | +9°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +9°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +11°C | Klarer Himmel | |
09.05.2024, Do | |||
Wind: 3-4 Frau, N, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 55-57% |
|||
Über Nacht | +7°C | Lichtwolke | |
Morgen | +13°C | Wolke | |
Nachmittag | +17°C | Klarer Himmel | |
Abend | +15°C | Lichtwolke | |
10.05.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 48-50% |
|||
Über Nacht | +10°C | Regen | |
Morgen | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +21°C | Wolke | |
Abend | +19°C | Regen | |
11.05.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 39-41% |
|||
Über Nacht | +12°C | Lichtwolke | |
Morgen | +13°C | Wolke | |
Nachmittag | +23°C | Klarer Himmel | |
Abend | +22°C | Lichtwolke | |
12.05.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, N-W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 54-56% |
|||
Über Nacht | +13°C | Wolke | |
Morgen | +14°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +22°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +17°C | Wolke |
13.05.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 3-4 Frau, S-E, Druck: 1016-1008 hPa, Feuchtigkeit: 52-54% |
|||
Über Nacht | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +13°C | Regen | |
Nachmittag | +22°C | Regen | |
Abend | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
14.05.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1009-1001 hPa, Feuchtigkeit: 44-46% |
|||
Über Nacht | +13°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +13°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +21°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +18°C | Klarer Himmel | |
15.05.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, N,N-W, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 95-97% |
|||
Über Nacht | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +12°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
16.05.2024, Do | |||
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1009-1001 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | +9°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +10°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +12°C | Klarer Himmel | |
17.05.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 63-65% |
|||
Über Nacht | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +9°C | Regen | |
Nachmittag | +16°C | Regen | |
Abend | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
18.05.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, N, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 51-53% |
|||
Über Nacht | +10°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +12°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +18°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +14°C | Klarer Himmel | |
19.05.2024, So | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1016-1008 hPa, Feuchtigkeit: 58-60% |
|||
Über Nacht | +9°C | Wolke | |
Morgen | +12°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +19°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +18°C | Wolke |
20.05.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1012-1004 hPa, Feuchtigkeit: 45-47% |
|||
Über Nacht | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +21°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +17°C | Gelegentliche Duschen | |
21.05.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1012-1004 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +11°C | Regen | |
Nachmittag | +16°C | Regen | |
Abend | +16°C | Gelegentliche Duschen | |
22.05.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, N,N-W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +14°C | Gelegentliche Duschen | |
23.05.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 82-84% |
|||
Über Nacht | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +14°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +14°C | Gelegentliche Duschen | |
24.05.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, E, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +9°C | Regen | |
Nachmittag | +15°C | Regen | |
Abend | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
25.05.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 62-64% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +10°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +17°C | Wolke | |
Abend | +16°C | Wolke | |
26.05.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, W,N-W, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 41-43% |
|||
Über Nacht | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +13°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +21°C | Wolke | |
Abend | +15°C | Wolke |
27.05.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, N-W, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 90-92% |
|||
Über Nacht | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +14°C | Regen | |
Nachmittag | +16°C | Regen | |
Abend | +15°C | Gelegentliche Duschen | |
28.05.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 60-62% |
|||
Über Nacht | +11°C | Wolke | |
Morgen | +11°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +18°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +17°C | Wolke | |
29.05.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, N-W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 56-58% |
|||
Über Nacht | +12°C | Wolke | |
Morgen | +13°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +18°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +13°C | Wolke | |
30.05.2024, Do | |||
Wind: 3-4 Frau, N-W, Druck: 1012-1004 hPa, Feuchtigkeit: 87-89% |
|||
Über Nacht | +11°C | Wolke | |
Morgen | +13°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +16°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +15°C | Wolke | |
31.05.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 91-93% |
|||
Über Nacht | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +9°C | Regen | |
Nachmittag | +10°C | Regen | |
Abend | +9°C | Gelegentliche Duschen |
Vorhersage zum Mai 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Schweiz
in der Nähe Thun, Schweiz
Langfristprognose
Klima in Thun
Mai Jahr für Jahr Statistics