Beliebt in dieser Woche, Schweiz
in der Nähe Wynau, Schweiz
Das Wetter in Wynau in Januar 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Januar hat erreicht
ihr Maximum von +15°C, Nachmittag, 24 Januar. Währenddessen sank sie auf -8°C.
Das Minimum wurde am war bei Über Nacht, 20 Januar. Das Wetter von Januar 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Hauptsächlich bewölkt mit Niederschlag wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +15°C (Nachmittag, 24 Januar) |
Mindesttemperatur | -8°C (Über Nacht, 20 Januar) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Wynau Wetter-Widget
Präzise:
01.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 5-6 Frau, NS, Druck: 1020-1012 hPa, Feuchtigkeit: 79-81% |
|||
Über Nacht | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +3°C | Regen | |
Nachmittag | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
02.01.2024, Di | |||
Wind: 7-8 Frau, S,S-W, Druck: 1016-1008 hPa, Feuchtigkeit: 85-87% |
|||
Über Nacht | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Regen | |
Nachmittag | +8°C | Regen | |
Abend | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
03.01.2024, Mi | |||
Wind: 10-11 Frau, NS, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | +7°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +9°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +11°C | Klarer Himmel | |
04.01.2024, Do | |||
Wind: 8-9 Frau, S,S-W, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
05.01.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, NS, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 89-91% |
|||
Über Nacht | +4°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +5°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +5°C | Klarer Himmel | |
06.01.2024, Sa | |||
Wind: 1-2 Frau, N,N-W, Druck: 1013-1005 hPa, Feuchtigkeit: 82-84% |
|||
Über Nacht | +3°C | Lichtwolke | |
Morgen | +3°C | Wolke | |
Nachmittag | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +4°C | Lichtwolke | |
07.01.2024, So | |||
Wind: 3-4 Frau, N,N-E, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 98-100% |
|||
Über Nacht | 0°C | Lichtwolke | |
Morgen | 0°C | Wolke | |
Nachmittag | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +2°C | Lichtwolke |
08.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 4-5 Frau, N-E, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 85-87% |
|||
Über Nacht | -3°C | Leichter Schnee | |
Morgen | -3°C | Schnee und Regen | |
Nachmittag | -3°C | Schnee | |
Abend | -3°C | Leichter Schnee | |
09.01.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, E,N-E, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | -7°C | Leichter Schnee | |
Morgen | -3°C | Schnee und Regen | |
Nachmittag | -3°C | Schnee | |
Abend | -3°C | Leichter Schnee | |
10.01.2024, Mi | |||
Wind: 1-2 Frau, E,N-E, Druck: 1029-1021 hPa, Feuchtigkeit: 83-85% |
|||
Über Nacht | -7°C | Schnee | |
Morgen | -5°C | Schnee | |
Nachmittag | -1°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | -4°C | Schnee | |
11.01.2024, Do | |||
Wind: 3-4 Frau, E,N-E, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | -6°C | Klarer Himmel | |
Morgen | -5°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | -5°C | Klarer Himmel | |
12.01.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, E,N-E, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | -7°C | Schnee | |
Morgen | -7°C | Schnee | |
Nachmittag | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | -5°C | Leichter Schnee | |
13.01.2024, Sa | |||
Wind: 1-2 Frau, NS, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 83-85% |
|||
Über Nacht | -9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | -6°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | -3°C | Wolke | |
Abend | -6°C | Hauptsächlich wolkig | |
14.01.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, S,S-W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 59-61% |
|||
Über Nacht | -7°C | Klarer Himmel | |
Morgen | -1°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel |
15.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 3-4 Frau, W,N-W, Druck: 1012-1004 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | -4°C | Schnee | |
Morgen | -2°C | Schnee | |
Nachmittag | +2°C | Regen | |
Abend | -2°C | Schnee | |
16.01.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, S,S-W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | -7°C | Schnee | |
Morgen | -4°C | Schnee | |
Nachmittag | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | -2°C | Schnee | |
17.01.2024, Mi | |||
Wind: 6-7 Frau, NS, Druck: 999-991 hPa, Feuchtigkeit: 90-92% |
|||
Über Nacht | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
18.01.2024, Do | |||
Wind: 8-9 Frau, S,S-W, Druck: 999-991 hPa, Feuchtigkeit: 88-90% |
|||
Über Nacht | -1°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
19.01.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, E,N-E, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 82-84% |
|||
Über Nacht | -7°C | Schnee | |
Morgen | -5°C | Schnee | |
Nachmittag | -1°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | -3°C | Leichter Schnee | |
20.01.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, E,N-E, Druck: 1036-1028 hPa, Feuchtigkeit: 68-70% |
|||
Über Nacht | -10°C | Lichtwolke | |
Morgen | -8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | -3°C | Klarer Himmel | |
Abend | -4°C | Klarer Himmel | |
21.01.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, S,S-W, Druck: 1036-1028 hPa, Feuchtigkeit: 84-86% |
|||
Über Nacht | -7°C | Wolke | |
Morgen | -3°C | Wolke | |
Nachmittag | -2°C | Lichtwolke | |
Abend | -3°C | Lichtwolke |
22.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 8-9 Frau, NS, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | -1°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +6°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +6°C | Klarer Himmel | |
23.01.2024, Di | |||
Wind: 5-6 Frau, NS, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 83-85% |
|||
Über Nacht | +4°C | Wolke | |
Morgen | +5°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +6°C | Wolke | |
24.01.2024, Mi | |||
Wind: 7-8 Frau, S,S-W, Druck: 1036-1028 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | +10°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +11°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +11°C | Klarer Himmel | |
25.01.2024, Do | |||
Wind: 4-5 Frau, S,S-W, Druck: 1036-1028 hPa, Feuchtigkeit: 82-84% |
|||
Über Nacht | +8°C | Wolke | |
Morgen | +9°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +10°C | Wolke | |
26.01.2024, Fr | |||
Wind: 5-6 Frau, S,S-W, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 80-82% |
|||
Über Nacht | +3°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +7°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +9°C | Klarer Himmel | |
27.01.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, E,N-E, Druck: 1040-1032 hPa, Feuchtigkeit: 86-88% |
|||
Über Nacht | +3°C | Wolke | |
Morgen | +4°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +7°C | Lichtwolke | |
Abend | +4°C | Wolke | |
28.01.2024, So | |||
Wind: 1-2 Frau, E,N-E, Druck: 1037-1029 hPa, Feuchtigkeit: 59-61% |
|||
Über Nacht | +1°C | Lichtwolke | |
Morgen | +3°C | Wolke | |
Nachmittag | +8°C | Klarer Himmel | |
Abend | +4°C | Lichtwolke |
29.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, NS, Druck: 1036-1028 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +5°C | Regen | |
Nachmittag | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
30.01.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, NS, Druck: 1037-1029 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | +3°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +6°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +7°C | Klarer Himmel | |
31.01.2024, Mi | |||
Wind: 1-2 Frau, NS, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 69-71% |
|||
Über Nacht | +3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +4°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +6°C | Hauptsächlich wolkig |
Vorhersage zum Januar 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Schweiz
in der Nähe Wynau, Schweiz
Langfristprognose
Klima in Wynau
Januar Jahr für Jahr Statistics