Beliebt in dieser Woche, Schweiz
in der Nähe Frenkendorf, Schweiz
Das Wetter in Frenkendorf in Dezember 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Dezember hat erreicht
ihr Maximum von +13°C, Nachmittag, 05 Dezember. Währenddessen sank sie auf -2°C.
Das Minimum wurde am war bei Morgen, 26 Dezember. Das Wetter von Dezember 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Hauptsächlich bewölkt mit Niederschlag wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +13°C (Nachmittag, 05 Dezember) |
Mindesttemperatur | -2°C (Morgen, 26 Dezember) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Frenkendorf Wetter-Widget
Präzise:
01.12.2024, So | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 1004-996 hPa, Feuchtigkeit: 95-97% |
|||
Über Nacht | +1°C | Schnee und Regen | |
Morgen | +2°C | Regen | |
Nachmittag | +4°C | Regen | |
Abend | +4°C | Gelegentliche Duschen |
02.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 0-1 Frau, N-E, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 82-84% |
|||
Über Nacht | -1°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | 0°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +2°C | Wolke | |
Abend | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
03.12.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, S,S-E, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 74-76% |
|||
Über Nacht | +2°C | Lichtwolke | |
Morgen | +4°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +6°C | Klarer Himmel | |
Abend | +4°C | Wolke | |
04.12.2024, Mi | |||
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 995-987 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | +2°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +3°C | Schnee und Regen | |
Nachmittag | +4°C | Regen | |
Abend | +3°C | Regen | |
05.12.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, E, Druck: 1003-995 hPa, Feuchtigkeit: 84-86% |
|||
Über Nacht | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Wolke | |
Nachmittag | +11°C | Wolke | |
Abend | -1°C | Regen | |
06.12.2024, Fr | |||
Wind: 0-1 Frau, E, Druck: 1003-995 hPa, Feuchtigkeit: 91-93% |
|||
Über Nacht | +1°C | Lichtwolke | |
Morgen | +1°C | Wolke | |
Nachmittag | +5°C | Wolke | |
Abend | +4°C | Regen | |
07.12.2024, Sa | |||
Wind: 1-2 Frau, S-E, Druck: 1007-999 hPa, Feuchtigkeit: 82-84% |
|||
Über Nacht | -3°C | Lichtwolke | |
Morgen | -2°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
08.12.2024, So | |||
Wind: 1-2 Frau, E,S-E, Druck: 1005-997 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | 0°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +3°C | Hauptsächlich wolkig |
09.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 85-87% |
|||
Über Nacht | +3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +4°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | -1°C | Wolke | |
Abend | -1°C | Gelegentliche Duschen | |
10.12.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, E,S-E, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 88-90% |
|||
Über Nacht | -5°C | Lichtwolke | |
Morgen | -3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +2°C | Klarer Himmel | |
Abend | +1°C | Wolke | |
11.12.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1003-995 hPa, Feuchtigkeit: 74-76% |
|||
Über Nacht | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +7°C | Schnee und Regen | |
Nachmittag | +10°C | Regen | |
Abend | +2°C | Regen | |
12.12.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, S-E, Druck: 1004-996 hPa, Feuchtigkeit: 87-89% |
|||
Über Nacht | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +4°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +9°C | Lichtwolke | |
Abend | +8°C | Wolke | |
13.12.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 81-83% |
|||
Über Nacht | +5°C | Wolke | |
Morgen | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +5°C | Lichtwolke | |
Abend | +4°C | Wolke | |
14.12.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, E,S-E, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 79-81% |
|||
Über Nacht | +2°C | Wolke | |
Morgen | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
15.12.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, E,S-E, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 84-86% |
|||
Über Nacht | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +4°C | Hauptsächlich wolkig |
16.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, E,S-E, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 80-82% |
|||
Über Nacht | +2°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +3°C | Wolke | |
Nachmittag | +12°C | Lichtwolke | |
Abend | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
17.12.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, S-E, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | +5°C | Wolke | |
Morgen | +6°C | Wolke | |
Nachmittag | +8°C | Lichtwolke | |
Abend | +5°C | Lichtwolke | |
18.12.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, E,S-E, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +3°C | Wolke | |
Morgen | +3°C | Regen | |
Nachmittag | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +1°C | Lichtwolke | |
19.12.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, E,S-E, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +5°C | Regen | |
Morgen | +6°C | Wolke | |
Nachmittag | +9°C | Wolke | |
Abend | +5°C | Lichtwolke | |
20.12.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, E, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | 0°C | Lichtwolke | |
Morgen | +4°C | Wolke | |
Nachmittag | +4°C | Wolke | |
Abend | +4°C | Lichtwolke | |
21.12.2024, Sa | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | +9°C | Lichtwolke | |
Morgen | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +13°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
22.12.2024, So | |||
Wind: 0-1 Frau, W, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 79-81% |
|||
Über Nacht | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +11°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +8°C | Gelegentliche Duschen |
23.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, S-E, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 81-83% |
|||
Über Nacht | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +11°C | Wolke | |
Nachmittag | +12°C | Lichtwolke | |
Abend | +11°C | Hauptsächlich wolkig | |
24.12.2024, Di | |||
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +8°C | Wolke | |
Morgen | +11°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Wolke | |
Abend | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
25.12.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, N-W, Druck: 1025-1017 hPa, Feuchtigkeit: 88-90% |
|||
Über Nacht | +2°C | Lichtwolke | |
Morgen | +4°C | Schnee und Regen | |
Nachmittag | +5°C | Regen | |
Abend | +5°C | Regen | |
26.12.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, N, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | -5°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | -4°C | Wolke | |
Nachmittag | +2°C | Wolke | |
Abend | -2°C | Lichtwolke | |
27.12.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, S-E, Druck: 1007-999 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | -1°C | Lichtwolke | |
Morgen | +3°C | Wolke | |
Nachmittag | +7°C | Wolke | |
Abend | +5°C | Lichtwolke | |
28.12.2024, Sa | |||
Wind: 0-1 Frau, S,S-W, Druck: 987-979 hPa, Feuchtigkeit: 91-93% |
|||
Über Nacht | 0°C | Lichtwolke | |
Morgen | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
29.12.2024, So | |||
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 999-991 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | -1°C | Gelegentliche Duschen |
30.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 0-1 Frau, W, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 80-82% |
|||
Über Nacht | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +6°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +3°C | Wolke | |
Abend | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
31.12.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, S-E, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | -1°C | Lichtwolke | |
Morgen | 0°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Wolke | |
Abend | +5°C | Gelegentliche Duschen |
Vorhersage zum Dezember 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Schweiz
in der Nähe Frenkendorf, Schweiz
Langfristprognose
Klima in Frenkendorf
Dezember Jahr für Jahr Statistics