Beliebt in dieser Woche, Italien
in der Nähe Cremona, Italien
Das Wetter in Cremona in Januar 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Januar hat erreicht
ihr Maximum von +14°C, Nachmittag, 04 Januar. Währenddessen sank sie auf +3°C.
Das Minimum wurde am war bei Über Nacht, 24 Januar. Das Wetter von Januar 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Gelegentlich wolkiges wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +14°C (Nachmittag, 04 Januar) |
Mindesttemperatur | +3°C (Über Nacht, 24 Januar) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Cremona Wetter-Widget
Präzise:
01.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +6°C | Regen | |
Nachmittag | +9°C | Regen | |
Abend | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
02.01.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, W,N-W, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 68-70% |
|||
Über Nacht | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Regen | |
Nachmittag | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
03.01.2024, Mi | |||
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1013-1005 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
04.01.2024, Do | |||
Wind: 5-6 Frau, W,N-W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 62-64% |
|||
Über Nacht | +5°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +6°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +12°C | Klarer Himmel | |
Abend | +10°C | Klarer Himmel | |
05.01.2024, Fr | |||
Wind: 3-4 Frau, E, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 87-89% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +6°C | Regen | |
Abend | +6°C | Regen | |
06.01.2024, Sa | |||
Wind: 4-5 Frau, W, Druck: 1005-997 hPa, Feuchtigkeit: 92-94% |
|||
Über Nacht | +6°C | Wolke | |
Morgen | +6°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +7°C | Wolke | |
07.01.2024, So | |||
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1007-999 hPa, Feuchtigkeit: 94-96% |
|||
Über Nacht | +6°C | Wolke | |
Morgen | +6°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +6°C | Wolke |
08.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 3-4 Frau, E,S-E, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 92-94% |
|||
Über Nacht | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Regen | |
Nachmittag | +7°C | Regen | |
Abend | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
09.01.2024, Di | |||
Wind: 4-5 Frau, S-E, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | +3°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +5°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +5°C | Klarer Himmel | |
10.01.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, E, Druck: 1033-1025 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +2°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +4°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +2°C | Hauptsächlich wolkig | |
11.01.2024, Do | |||
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +2°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +3°C | Hauptsächlich wolkig | |
12.01.2024, Fr | |||
Wind: 2-3 Frau, E,S-E, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +1°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +2°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +7°C | Klarer Himmel | |
Abend | +5°C | Klarer Himmel | |
13.01.2024, Sa | |||
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1028-1020 hPa, Feuchtigkeit: 64-66% |
|||
Über Nacht | +1°C | Wolke | |
Morgen | +1°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Lichtwolke | |
Abend | +2°C | Wolke | |
14.01.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 75-77% |
|||
Über Nacht | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +4°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +5°C | Wolke | |
Abend | +4°C | Hauptsächlich wolkig |
15.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, W,N-W, Druck: 1007-999 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | +2°C | Wolke | |
Morgen | +3°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +6°C | Lichtwolke | |
Abend | +5°C | Wolke | |
16.01.2024, Di | |||
Wind: 3-4 Frau, E, Druck: 1016-1008 hPa, Feuchtigkeit: 65-67% |
|||
Über Nacht | +1°C | Schnee und Regen | |
Morgen | +4°C | Regen | |
Nachmittag | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
17.01.2024, Mi | |||
Wind: 1-2 Frau, E,N-E, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 97-99% |
|||
Über Nacht | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
18.01.2024, Do | |||
Wind: 3-4 Frau, W,N-W, Druck: 1001-993 hPa, Feuchtigkeit: 80-82% |
|||
Über Nacht | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +6°C | Gelegentliche Duschen | |
19.01.2024, Fr | |||
Wind: 6-7 Frau, E,S-E, Druck: 1012-1004 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | +2°C | Lichtwolke | |
Morgen | +3°C | Wolke | |
Nachmittag | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +5°C | Lichtwolke | |
20.01.2024, Sa | |||
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 45-47% |
|||
Über Nacht | 0°C | Wolke | |
Morgen | +1°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +5°C | Lichtwolke | |
Abend | +2°C | Wolke | |
21.01.2024, So | |||
Wind: 2-3 Frau, W, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 52-54% |
|||
Über Nacht | 0°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +1°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +5°C | Wolke | |
Abend | +3°C | Hauptsächlich wolkig |
22.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, W,N-W, Druck: 1037-1029 hPa, Feuchtigkeit: 42-44% |
|||
Über Nacht | +1°C | Schnee und Regen | |
Morgen | +2°C | Regen | |
Nachmittag | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
23.01.2024, Di | |||
Wind: 2-3 Frau, W,N-W, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 59-61% |
|||
Über Nacht | +2°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +3°C | Regen | |
Nachmittag | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
24.01.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, W, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 60-62% |
|||
Über Nacht | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
25.01.2024, Do | |||
Wind: 2-3 Frau, E, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 73-75% |
|||
Über Nacht | +5°C | Lichtwolke | |
Morgen | +6°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +10°C | Lichtwolke | |
Abend | +7°C | Lichtwolke | |
26.01.2024, Fr | |||
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 70-72% |
|||
Über Nacht | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +7°C | Regen | |
Nachmittag | +10°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +8°C | Regen | |
27.01.2024, Sa | |||
Wind: 3-4 Frau, E, Druck: 1035-1027 hPa, Feuchtigkeit: 65-67% |
|||
Über Nacht | +5°C | Wolke | |
Morgen | +6°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +9°C | Lichtwolke | |
Abend | +8°C | Wolke | |
28.01.2024, So | |||
Wind: 3-4 Frau, E, Druck: 1043-1035 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | +4°C | Wolke | |
Morgen | +4°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +9°C | Lichtwolke | |
Abend | +6°C | Wolke |
29.01.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 1-2 Frau, W,N-W, Druck: 1041-1033 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +4°C | Regen | |
Nachmittag | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
30.01.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, W, Druck: 1041-1033 hPa, Feuchtigkeit: 58-60% |
|||
Über Nacht | +3°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +5°C | Regen | |
Nachmittag | +8°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +7°C | Gelegentliche Duschen | |
31.01.2024, Mi | |||
Wind: 1-2 Frau, W,N-W, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | +4°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +6°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +8°C | Klarer Himmel | |
Abend | +6°C | Klarer Himmel |
Vorhersage zum Januar 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Italien
in der Nähe Cremona, Italien
Langfristprognose
Klima in Cremona
Januar Jahr für Jahr Statistics