Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Perchtoldsdorf, Österreich
Das Wetter in Perchtoldsdorf in Dezember 2024 war wechselhaft.
Im Jahr 2024 erreichte die Temperatur im Dezember hat erreicht
ihr Maximum von +14°C, Nachmittag, 24 Dezember. Währenddessen sank sie auf -3°C.
Das Minimum wurde am war bei Morgen, 03 Dezember. Das Wetter von Dezember 2024 kann höchstwahrscheinlich als "Hauptsächlich sonnig wetter" beschrieben werden.
Es gibt Temperaturinformationen
Maximale Temperatur | +14°C (Nachmittag, 24 Dezember) |
Mindesttemperatur | -3°C (Morgen, 03 Dezember) |
ERHALTEN SIE KOSTENLOSES Perchtoldsdorf Wetter-Widget
Präzise:
01.12.2024, So | |||
---|---|---|---|
Wind: 0-1 Frau, N, Druck: 1032-1024 hPa, Feuchtigkeit: 89-91% |
|||
Über Nacht | -3°C | ||
Morgen | -2°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +1°C | Klarer Himmel | |
Abend | -2°C | Klarer Himmel |
02.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 2-3 Frau, W,N-W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | +1°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +4°C | Wolke | |
Nachmittag | +5°C | Lichtwolke | |
Abend | +4°C | Hauptsächlich wolkig | |
03.12.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, E,S-E, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 96-98% |
|||
Über Nacht | -6°C | Wolke | |
Morgen | -5°C | Wolke | |
Nachmittag | -1°C | Regen | |
Abend | -3°C | Schnee und Regen | |
04.12.2024, Mi | |||
Wind: 8-9 Frau, S,S-E, Druck: 1004-996 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | +6°C | Wolke | |
Morgen | +8°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +10°C | Regen | |
Abend | +1°C | Hauptsächlich wolkig | |
05.12.2024, Do | |||
Wind: 3-4 Frau, W,N-W, Druck: 1033-1025 hPa, Feuchtigkeit: 67-69% |
|||
Über Nacht | - | - | - |
Morgen | 0°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +4°C | Wolke | |
Abend | +2°C | Wolke | |
06.12.2024, Fr | |||
Wind: 8-9 Frau, W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Abend | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
07.12.2024, Sa | |||
Wind: 9-10 Frau, W, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 60-62% |
|||
Über Nacht | +2°C | Wolke | |
Morgen | +3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +4°C | Lichtwolke | |
Abend | +3°C | Klarer Himmel | |
08.12.2024, So | |||
Wind: 4-5 Frau, S-E, Druck: 1013-1005 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +2°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +3°C | Regen | |
Abend | +2°C | Wolke |
09.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 4-5 Frau, W,N-W, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 89-91% |
|||
Über Nacht | 0°C | Wolke | |
Morgen | 0°C | Regen | |
Nachmittag | +1°C | Schnee und Regen | |
Abend | 0°C | Wolke | |
10.12.2024, Di | |||
Wind: 3-4 Frau, N-W, Druck: 1033-1025 hPa, Feuchtigkeit: 96-98% |
|||
Über Nacht | -1°C | Wolke | |
Morgen | 0°C | Regen | |
Nachmittag | 0°C | Schnee und Regen | |
Abend | 0°C | Wolke | |
11.12.2024, Mi | |||
Wind: 2-3 Frau, N,N-W, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | -3°C | Lichtwolke | |
Morgen | -3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | -2°C | Klarer Himmel | |
Abend | -3°C | Klarer Himmel | |
12.12.2024, Do | |||
Wind: 4-5 Frau, S-E, Druck: 1039-1031 hPa, Feuchtigkeit: 85-87% |
|||
Über Nacht | -3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | -1°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | 0°C | Wolke | |
Abend | -1°C | Wolke | |
13.12.2024, Fr | |||
Wind: 7-8 Frau, S-E, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 72-74% |
|||
Über Nacht | -2°C | Klarer Himmel | |
Morgen | -2°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | 0°C | Klarer Himmel | |
Abend | 0°C | Klarer Himmel | |
14.12.2024, Sa | |||
Wind: 1-2 Frau, N-W, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 76-78% |
|||
Über Nacht | -2°C | Lichtwolke | |
Morgen | 0°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +2°C | Klarer Himmel | |
Abend | +2°C | Lichtwolke | |
15.12.2024, So | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 87-89% |
|||
Über Nacht | 0°C | Lichtwolke | |
Morgen | +1°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +2°C | Klarer Himmel | |
Abend | +1°C | Lichtwolke |
16.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 6-7 Frau, W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 80-82% |
|||
Über Nacht | +4°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +5°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +7°C | Wolke | |
Abend | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
17.12.2024, Di | |||
Wind: 7-8 Frau, W, Druck: 1029-1021 hPa, Feuchtigkeit: 71-73% |
|||
Über Nacht | +4°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +7°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +8°C | Wolke | |
Abend | +7°C | Hauptsächlich wolkig | |
18.12.2024, Mi | |||
Wind: 7-8 Frau, W, Druck: 1021-1013 hPa, Feuchtigkeit: 48-50% |
|||
Über Nacht | +3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +6°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +8°C | Wolke | |
Abend | +8°C | Wolke | |
19.12.2024, Do | |||
Über Nacht | - | - | - |
Morgen | - | - | - |
Nachmittag | - | - | - |
Abend | +3°C | Hauptsächlich wolkig | |
20.12.2024, Fr | |||
Wind: 8-9 Frau, W,N-W, Druck: 1019-1011 hPa, Feuchtigkeit: 78-80% |
|||
Über Nacht | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +6°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +6°C | Wolke | |
Abend | +6°C | Hauptsächlich wolkig | |
21.12.2024, Sa | |||
Wind: 10-11 Frau, W, Druck: 1008-1000 hPa, Feuchtigkeit: 77-79% |
|||
Über Nacht | +5°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +7°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +9°C | Wolke | |
Abend | +8°C | Wolke | |
22.12.2024, So | |||
Wind: 9-10 Frau, W,N-W, Druck: 1003-995 hPa, Feuchtigkeit: 48-50% |
|||
Über Nacht | +4°C | Gelegentliche Duschen | |
Morgen | +5°C | Regen | |
Nachmittag | +8°C | Regen | |
Abend | +7°C | Gelegentliche Duschen |
23.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 12-13 Frau, W, Druck: 1011-1003 hPa, Feuchtigkeit: 97-99% |
|||
Über Nacht | +1°C | Wolke | |
Morgen | +4°C | Wolke | |
Nachmittag | +7°C | Regen | |
Abend | +7°C | Lichtwolke | |
24.12.2024, Di | |||
Wind: 11-12 Frau, W,N-W, Druck: 1015-1007 hPa, Feuchtigkeit: 65-67% |
|||
Über Nacht | +9°C | Wolke | |
Morgen | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Nachmittag | +12°C | Lichtwolke | |
Abend | +9°C | Klarer Himmel | |
25.12.2024, Mi | |||
Wind: 8-9 Frau, W, Druck: 1017-1009 hPa, Feuchtigkeit: 51-53% |
|||
Über Nacht | +12°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +12°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +13°C | Wolke | |
Abend | +13°C | Hauptsächlich wolkig | |
26.12.2024, Do | |||
Wind: 7-8 Frau, W, Druck: 1020-1012 hPa, Feuchtigkeit: 56-58% |
|||
Über Nacht | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +10°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +11°C | Wolke | |
Abend | +10°C | Hauptsächlich wolkig | |
27.12.2024, Fr | |||
Wind: 6-7 Frau, W, Druck: 1031-1023 hPa, Feuchtigkeit: 65-67% |
|||
Über Nacht | +6°C | Klarer Himmel | |
Morgen | +8°C | Klarer Himmel | |
Nachmittag | +9°C | Hauptsächlich wolkig | |
Abend | +9°C | Klarer Himmel | |
28.12.2024, Sa | |||
Wind: 1-2 Frau, S, Druck: 1027-1019 hPa, Feuchtigkeit: 66-68% |
|||
Über Nacht | +3°C | Hauptsächlich wolkig | |
Morgen | +7°C | Lichtwolke | |
Nachmittag | +8°C | Wolke | |
Abend | +8°C | Wolke | |
29.12.2024, So | |||
Wind: 3-4 Frau, W, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 65-67% |
|||
Über Nacht | +7°C | Wolke | |
Morgen | +8°C | Wolke | |
Nachmittag | +10°C | Wolke | |
Abend | +10°C | Wolke |
30.12.2024, Mo | |||
---|---|---|---|
Wind: 5-6 Frau, W, Druck: 1023-1015 hPa, Feuchtigkeit: 62-64% |
|||
Über Nacht | +7°C | Lichtwolke | |
Morgen | +9°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +11°C | Klarer Himmel | |
Abend | +11°C | Lichtwolke | |
31.12.2024, Di | |||
Wind: 1-2 Frau, E, Druck: 1016-1008 hPa, Feuchtigkeit: 79-81% |
|||
Über Nacht | +3°C | Lichtwolke | |
Morgen | +5°C | Gelegentliche Duschen | |
Nachmittag | +6°C | Klarer Himmel | |
Abend | +5°C | Lichtwolke |
Vorhersage zum Dezember 2024 in der Nähe
Beliebt in dieser Woche, Österreich
in der Nähe Perchtoldsdorf, Österreich
Langfristprognose
Klima in Perchtoldsdorf
Dezember Jahr für Jahr Statistics